| Nome | Pavilhão | Unidade |
| MODULO 413 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 414 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 427 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| MODULO 428 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| BOX 212 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| BOX 213 | AP - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
| Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0,19 | 2025 | 9 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 9749,5 | 2025 | 9 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 14,47 | 2025 | 9 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!