Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 581 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 439 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 441 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 440 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 3.54 | 2024 | 11 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 1.98 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 17.46 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 1.1 | 2024 | 11 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 2.02 | 2024 | 11 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 0.72 | 2024 | 11 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 16.58 | 2024 | 11 | |
ACEROLA | --- | FRUTAS | 6.05 | 2024 | 11 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 69.23 | 2024 | 11 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 0.48 | 2024 | 11 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 27.92 | 2024 | 11 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 76.36 | 2024 | 11 | |
CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 17.54 | 2024 | 11 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 134.42 | 2024 | 11 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 0.47 | 2024 | 11 | |
GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 2.9 | 2024 | 11 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | 0.05 | 2024 | 11 | |
JACA | --- | FRUTAS | 0.04 | 2024 | 11 | |
JATOBÁ | --- | FRUTAS | 0.06 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 1.98 | 2024 | 11 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 2.83 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0.15 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 1.6 | 2024 | 11 | |
LONGAN | --- | FRUTAS | 0.21 | 2024 | 11 | |
MANGA | BOURBON | FRUTAS | 0.16 | 2024 | 11 | |
MANGA | COQUINHO | FRUTAS | 5 | 2024 | 11 | |
MANGA | ESPADA | FRUTAS | 0.27 | 2024 | 11 | |
MANGA | HADEM | FRUTAS | 9.09 | 2024 | 11 | |
MANGA | LOLITA | FRUTAS | 0.01 | 2024 | 11 | |
MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 0.23 | 2024 | 11 | |
MANGA | OURO | FRUTAS | 2.02 | 2024 | 11 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 5.6 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0.04 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | --- | 2024 | 11 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 58.54 | 2024 | 11 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 0.04 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 0.28 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 42.22 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 9.58 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 8.67 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 7.26 | 2024 | 11 | |
PINHA | --- | FRUTAS | 6.59 | 2024 | 11 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 29.15 | 2024 | 11 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 0.05 | 2024 | 11 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0.29 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 23.9 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0.55 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 22.05 | 2024 | 11 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 28.12 | 2024 | 11 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 5.7 | 2024 | 11 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 2.94 | 2024 | 11 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 1.3 | 2024 | 11 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 28.33 | 2024 | 11 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0.43 | 2024 | 11 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 0.4 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 26.28 | 2024 | 11 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 5.04 | 2024 | 11 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 6.73 | 2024 | 11 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 0.72 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!