Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 581 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 439 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 441 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 440 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 5,11 | 2024 | 08 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 7,1 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 17,46 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 1,1 | 2024 | 08 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 2,02 | 2024 | 08 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 4,1 | 2024 | 08 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 16,58 | 2024 | 08 | |
ABIU | --- | FRUTAS | 0,06 | 2024 | 08 | |
ACEROLA | --- | FRUTAS | 7,36 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FLA | FRUTAS | 1,65 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 0,58 | 2024 | 08 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 65,3 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 0,48 | 2024 | 08 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 27,92 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 76,36 | 2024 | 08 | |
CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 20,42 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 141,12 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 0,47 | 2024 | 08 | |
GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 3,2 | 2024 | 08 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 08 | |
JACA | --- | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 08 | |
JATOBÁ | --- | FRUTAS | --- | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 2,88 | 2024 | 08 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 2,84 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,15 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 2,4 | 2024 | 08 | |
LONGAN | --- | FRUTAS | 0,21 | 2024 | 08 | |
MANGA | COQUINHO | FRUTAS | 5 | 2024 | 08 | |
MANGA | ESPADA | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 08 | |
MANGA | HADEM | FRUTAS | 19,1 | 2024 | 08 | |
MANGA | LOLITA | FRUTAS | 0,01 | 2024 | 08 | |
MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 0,23 | 2024 | 08 | |
MANGA | OURO | FRUTAS | 2,02 | 2024 | 08 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 5,6 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | --- | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 16,98 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 6,34 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 8,44 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 28,44 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 22,29 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 2,8 | 2024 | 08 | |
PINHA | --- | FRUTAS | 6,59 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 28,75 | 2024 | 08 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 08 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0,32 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 38,87 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 2,75 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 19,83 | 2024 | 08 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 32,16 | 2024 | 08 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 6,02 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 2,94 | 2024 | 08 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 1,3 | 2024 | 08 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 32,45 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0,43 | 2024 | 08 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 0,4 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 27,32 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 5,6 | 2024 | 08 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 12,86 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 0,72 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!