Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 397 | MLP - FLORES | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 488 | MLP - FLORES | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | BICO-DE-PAPAGAIO | --- | FLORES | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | BOCA-DE-LEÃO | --- | FLORES | 0,57 | 2022 | 10 |
![]() | CRAVO | COMUM | FLORES | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | CRISÂNTEMO | INDIANÁPOLIS VASO | FLORES | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | CRISÂNTEMO | PCT | FLORES | 6,41 | 2022 | 10 |
![]() | CRISÂNTEMO | POLARES BOLA BELGA | FLORES | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | CRISÂNTEMO | VASO | FLORES | 12,67 | 2022 | 10 |
![]() | DÁLIA | MÇ | FLORES | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | ESTATICE | --- | FLORES | 2,67 | 2022 | 10 |
![]() | ESTRELÍCIA | --- | FLORES | 0,16 | 2022 | 10 |
![]() | FLOR DE ASPARGO | --- | FLORES | 0,11 | 2022 | 10 |
![]() | FLOR DE TRIGO | --- | FLORES | 0,37 | 2022 | 10 |
![]() | FLORES DIVERSAS | --- | FLORES | 0,12 | 2022 | 10 |
![]() | GÉRBERA | PCT | FLORES | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | GIRASSOL | --- | FLORES | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | GYPSÓFILA | --- | FLORES | 0,11 | 2022 | 10 |
![]() | HORTÊNSIA | MAÇO | FLORES | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | LÍRIO | PCT | FLORES | 0,92 | 2022 | 10 |
![]() | LISIANTHUS | --- | FLORES | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | MUSGO | --- | FLORES | 14,74 | 2022 | 10 |
![]() | PALMEIRA | PCT | FLORES | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | PALMEIRA | --- | FLORES | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | PLANTAS E FLORES DIVERSAS | --- | FLORES | 4,15 | 2022 | 10 |
![]() | RAINHA MARGARIDA (ASPER) | --- | FLORES | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | ROSA | --- | FLORES | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | SEMPRE-VIVA | --- | FLORES | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | TANGO | --- | FLORES | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | TUIA | --- | FLORES | 7,38 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!