Concessão Remunerada de Uso para diversas Áreas Vagas do ETSP – Entreposto Terminal de São Paulo, conforme quantidades e especificações descritas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
LICITANTES VENCEDORES:
| Item | Licitante | CNPJ | Área | Valor mensal | Valor anual |
| 1 | RENAN MACEDO INÁCIO | 43.636.074/0001-21 | MLP – FLORES MÓDULO 16 TÍPICO | R$ 819,25 | R$ 9.831,00 |
| 2 | LUIS FERDANDES COSTA | 08.168.249/0001-12 | MLP – FLORES MÓDULO 42 TÍPICO | R$ 819,25 | R$ 9.831,00 |
| 3 | PAULO MASATO FUJIWARA | 08.023.094/0001-26 | MLP – FLORES MÓDULO 59 TÍPICO | R$ 819,25 | R$ 9.831,00 |
| 5 | ADALBERTO FERDANDES COSTA | 07.949.505/0001-46 | MLP – FLORES MÓDULO 140 TÍPICO | R$ 819,25 | R$ 9.831,00 |
| 7 | JOSÉ MARCOS DE LIMA SILVA E OUTRAS | 15.243.635/0001-97 | MLP – FLORES MÓDULO 403 TÍPICO | R$ 747,08 | R$ 8.964,96 |
| 8 | CLÁUDIA APARECIDA GOMES DIAS 1XXXXXXXXX6 | 18.163.169/0001-28 | MLP – FLORES MÓDULO 448 TÍPICO | R$ 723,67 | R$ 8.684,04 |
| 11 | CLAUDIA MURATT | 29.910.559/0001-30 | MLP – FLORES MÓDULO 56 A TÍPICO | R$ 585,18 | R$ 7.022,16 |
| 12 | CLAUDIA MURATT | 29.910.559/0001-30 | MLP – FLORES MÓDULO 57 A TÍPICO | R$ 585,18 | R$ 7.022,16 |
| 13 | CELINO DA CRUZ PRODUTOR RURAL | 38.094.206/0001-09 | MLP – FLORES MÓDULO 61 A TÍPICO | R$ 440,84 | R$ 5.290,08 |
| 14 | DANIEL DE PAULA MARQUES | 10.361.478/0001-09 | MLP – FLORES MÓDULO 103 A TÍPICO | R$ 585,18 | R$ 7.022,16 |
| 15 | ISRAEL AMARANTE PIRES | 20.228.740/0001-97 | MLP – FLORES MÓDULO 115 A TÍPICO | R$ 517,56 | R$ 6.210,72 |
| 17 | RHUAN VICTOR RODRIGUES TRIGO | 56.937.817/0001-45 | MLP – FLORES MÓDULO 165 A TÍPICO | R$ 819,25 | R$ 9.831,00 |
| 18 | JOÃO CRUZ BORACHELO | 24.018.455/0001-00 | MLP – FLORES MÓDULO 5 B TÍPICO | R$ 819,25 | R$ 9.831,00 |
| 20 | ART COMÉRCIO DE CESTAS E VASOS LTDA EPP | 05.502.804/0001-02 | MLP – FLORES MÓDULO 78 B TÍPICO | R$ 546,17 | R$ 6.554,04 |
| 24 | C & B APRIGIO LTDA | 43.395.067/0001-85 | MLP – FLORES MÓDULO 136 B TÍPICO | R$ 427,83 | R$ 5.133,96 |
| 25 | C & B APRIGIO LTDA | 43.395.067/0001-85 | MLP – FLORES MÓDULO 138 B TÍPICO | R$ 523,41 | R$ 6.280,92 |
| 26 | JOSÉ ULIKER MOURA BUENO | 126.670.066-82 | MLP – FLORES MÓDULO 46 C TÍPICO | R$ 728,22 | R$ 8.738,64 |
| 29 | EDUARDO ALBURQUERQUE PEDROSO SANTANA | 53.179.150/0001-70 | MLP – OSA MÓDULO 6 B TÍPICO | R$ 542,08 | R$ 6.504,96 |
| 30 | DONIZETE DOS SANTOS REIMBERG | 57.752.780/0001-43 | MLP – OSA MÓDULO 12 B TÍPICO | R$ 542,08 | R$ 6.504,96 |
| 32 | AGUINALDO MOTA | 08.761.775/0001-91 | MLP – OSA MÓDULO 30 D TÍPICO | R$ 513,50 | R$ 6.162,00 |
| 33 | VALDEMIR PEREIRA BARBOSA 30XXXXXXXXXX | 48.715.671/0001-65 | MLP – OSA MÓDULO 32 D TÍPICO | R$ 513,50 | R$ 6.162,00 |
| 34 | DOM DIEGO COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 02.981.079/0001-04 | MFE – A MODULO 166 TÍPICO | R$ 490,80 | R$ 5.889,60 |
| 35 | QUALIFRUTAS COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA | 44.656.852/0002-98 | MFE – A MODULO 259 TÍPICO | R$ 490,80 | R$ 5.889,60 |
| 36 | J&K HORTIFRUTI LTDA | 58.944.731/0001-75 | MLP – VERDURAS MÓDULO 188 | R$ 427,60 | R$ 5.131,20 |
| 37 | QUALIFRUTAS COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA | 44.656.852/0002-98 | AMJ – B ÁREA 3 ATÍPICO | R$ 107,19 | R$ 1.286,28 |
LICITAÇÃO HOMOLOGADA E ADJUDICADA – D.O.U. 20/05/2026 – vide Resultado de Julgamento.
- AVISO DE LICITAÇÃO - D.O.U DE 22/08/2025
- AVISO DE ALTERAÇÃO - D.O.U. 23/09/2025
- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - D.O.U. 20/05/2026
Seção de Licitações da CEAGESP
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 – Prédio da Administração Edsed III – 2ª andar
Vila Leopoldina – São Paulo – SP
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!