Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 16 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 17 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 18 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 19 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 20 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 330 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 331 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 332 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 349 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 350 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 351 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 5 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 6 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 5,61 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 2,81 | 2024 | 08 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 1,66 | 2024 | 08 | |
CEREJA | IMP. | FRUTAS | 4,76 | 2024 | 08 | |
COCO VERDE | --- | FRUTAS | 0,54 | 2024 | 08 | |
FIGO | DA ÍNDIA | FRUTAS | 0,01 | 2024 | 08 | |
FIGO | --- | FRUTAS | 2,8 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 132,74 | 2024 | 08 | |
GRANADILLA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0,59 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 6,07 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. ITÁLIA | FRUTAS | 0,03 | 2024 | 08 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 0,08 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 0,75 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO IMP. | FRUTAS | 9,6 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 2,23 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GOLDEN IMP. | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | IMP. | FRUTAS | 0,11 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 0,77 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 1287,9 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 1929,8 | 2024 | 08 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 5,52 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 0,92 | 2024 | 08 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 63,95 | 2024 | 08 | |
MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 4 | 2024 | 08 | |
MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 0,84 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 1,25 | 2024 | 08 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 1,68 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 10,89 | 2024 | 08 | |
PERA | FORELLI IMP. | FRUTAS | 2,23 | 2024 | 08 | |
PERA | HOSUI IMP. | FRUTAS | 1,37 | 2024 | 08 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 2,02 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 1,8 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 7,8 | 2024 | 08 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 1,71 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 5,23 | 2024 | 08 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 1,52 | 2024 | 08 | |
TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 1,05 | 2024 | 08 | |
TAMARILLO | --- | FRUTAS | 0,01 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 2,17 | 2024 | 08 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 9,93 | 2024 | 08 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 12,62 | 2024 | 08 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 0,53 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 175,89 | 2024 | 08 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 2,54 | 2024 | 08 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 28,08 | 2024 | 08 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 17,79 | 2024 | 08 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 22,09 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 08 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 3,3 | 2024 | 08 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 30,68 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 19,09 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 30,24 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE IMP. | FRUTAS | 1,1 | 2024 | 08 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 0,58 | 2024 | 08 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 3,85 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 149 | 2024 | 08 | |
ASPARGO | --- | VERDURAS | 0,34 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!