Grape-fruit (Citrus maxima) (Citrus × sinensis).
As principais localidades que enviam Grape-Fruit(toranja,Toronja) para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Mogi Guaçu – SP – Espanha e Uruguai
As principais ‘variedades’ ou grupos de mercado de Grape-Fruit comercializados na CEAGESP São: Importado
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Frutas Código Produto: 912 Código Variedade: 1316, | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
FRUTART COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI | 0.29 | 2023 | 07 |
ESCOAR ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 9.97 | 2023 | 07 |
PEG PESE SUPERMERCADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 3.6 | 2023 | 07 |
COMÉRCIO DE FRUTAS G & N LTDA. - ME | 2.37 | 2023 | 07 |
FRUGAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | 8.95 | 2023 | 07 |
AGRO COMERCIAL C.R. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 9.7 | 2023 | 07 |
LA LUNA IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. | 2.04 | 2023 | 07 |
MAXFRUTA IMPORTAÇÃO LTDA. | 5.29 | 2023 | 07 |
HETROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 11.75 | 2023 | 07 |
PRIMEIRA FRUTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 24.4 | 2023 | 07 |
OTHIL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. | 4.16 | 2023 | 07 |
BENASSI SÃO PAULO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 18.98 | 2023 | 07 |
CAXIENSE - FRUTTI´N BOX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | 89.64 | 2023 | 07 |
FLORESTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 3.46 | 2023 | 07 |
POMAR NOVO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 7.31 | 2023 | 07 |
COFIX - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FRUTAS LTDA. | 8.06 | 2023 | 07 |
NUTRITIVA IMPORTADORA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. | 13.31 | 2023 | 07 |
COMÉRCIO DE FRUTAS OTHIL LTDA. | 2.02 | 2023 | 07 |
FRUTÍCOLA VALINHOS LTDA. | 1.99 | 2023 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!