kakadp19@hotmail.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 545 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 458 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 459 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 472 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 473 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 475 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 476 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 479 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 480 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 481 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 546 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 2,91 | 2025 | 07 |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 0,18 | 2025 | 07 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 46,96 | 2025 | 07 |
![]() | AMEIXA | IMP. | FRUTAS | 2,08 | 2025 | 07 |
![]() | AMEIXA | IMP. CHILE | FRUTAS | 17,78 | 2025 | 07 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 42,82 | 2025 | 07 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 19,03 | 2025 | 07 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 23,42 | 2025 | 07 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 0,1 | 2025 | 07 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 16,3 | 2025 | 07 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 8,5 | 2025 | 07 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 20,58 | 2025 | 07 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 15,56 | 2025 | 07 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 2,5 | 2025 | 07 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 31,78 | 2025 | 07 |
![]() | CASTANHA | PORTUGUESA NACIONAL | FRUTAS | 0,04 | 2025 | 07 |
![]() | CEREJA | IMP. | FRUTAS | 13,98 | 2025 | 07 |
![]() | CEREJA | IMP. CHILE | FRUTAS | 15,32 | 2025 | 07 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 70,14 | 2025 | 07 |
![]() | GRANADILLA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0,02 | 2025 | 07 |
![]() | GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 4,55 | 2025 | 07 |
![]() | KIWI | IMP. | FRUTAS | 12,64 | 2025 | 07 |
![]() | KIWI | IMP. CHILE | FRUTAS | 19,05 | 2025 | 07 |
![]() | KIWI | IMP. GRÉCIA | FRUTAS | 12,66 | 2025 | 07 |
![]() | LARANJA | BAIA IMP. | FRUTAS | 22,97 | 2025 | 07 |
![]() | LARANJA | BAIA IMP. EGITO | FRUTAS | 16,85 | 2025 | 07 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 14,51 | 2025 | 07 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 30,23 | 2025 | 07 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO IMP. | FRUTAS | 1,95 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 3,98 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 90,59 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | FUJI IMP. | FRUTAS | 31,81 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | FUJI IMP. CHILE | FRUTAS | 9,07 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 111,56 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 17,64 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 10,93 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. CHILE | FRUTAS | 0,92 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | IMP. | FRUTAS | 10,04 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | IMP. ITÁLIA | FRUTAS | 13,86 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 2,02 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 0,94 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 0,94 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | RED IMP. ITÁLIA | FRUTAS | 2,52 | 2025 | 07 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 11,46 | 2025 | 07 |
![]() | MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 0,11 | 2025 | 07 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 44,66 | 2025 | 07 |
![]() | MELANCIA | --- | FRUTAS | 12,39 | 2025 | 07 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 160,47 | 2025 | 07 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 10,42 | 2025 | 07 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 13,34 | 2025 | 07 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 34,35 | 2025 | 07 |
![]() | MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 5,95 | 2025 | 07 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 15,34 | 2025 | 07 |
![]() | MIRTILO | IMP. CHILE | FRUTAS | 0,16 | 2025 | 07 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,51 | 2025 | 07 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 40,48 | 2025 | 07 |
![]() | NECTARINA | IMP. CHILE | FRUTAS | 2,79 | 2025 | 07 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 18,54 | 2025 | 07 |
![]() | PERA | DANJOU IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 3,02 | 2025 | 07 |
![]() | PERA | ERCOLINI IMP. | FRUTAS | 5,3 | 2025 | 07 |
![]() | PERA | FORELLI IMP. | FRUTAS | 3,32 | 2025 | 07 |
![]() | PERA | HOSUI IMP. | FRUTAS | 2,28 | 2025 | 07 |
![]() | PERA | HOSUI IMP. CHINA | FRUTAS | 0,01 | 2025 | 07 |
![]() | PERA | RED BARTLETT IMP. | FRUTAS | 7,67 | 2025 | 07 |
![]() | PERA | ROCHA NACIONAL | FRUTAS | 3,74 | 2025 | 07 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 9,54 | 2025 | 07 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 7,06 | 2025 | 07 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 19,39 | 2025 | 07 |
![]() | PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 12,04 | 2025 | 07 |
![]() | PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 3,33 | 2025 | 07 |
![]() | PÊSSEGO | IMP. CHILE | FRUTAS | 5,73 | 2025 | 07 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 8,83 | 2025 | 07 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 91,43 | 2025 | 07 |
![]() | PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 3,21 | 2025 | 07 |
![]() | PHYSALIS | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0,59 | 2025 | 07 |
![]() | PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,07 | 2025 | 07 |
![]() | PITAIA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0,2 | 2025 | 07 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 37,05 | 2025 | 07 |
![]() | ROMÃ | IMP. | FRUTAS | 10,42 | 2025 | 07 |
![]() | ROMÃ | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 4,42 | 2025 | 07 |
![]() | TÂMARA | IMP. TUNÍSIA | FRUTAS | 0,65 | 2025 | 07 |
![]() | TAMARILLO | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0,1 | 2025 | 07 |
![]() | TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0,57 | 2025 | 07 |
![]() | TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 2,26 | 2025 | 07 |
![]() | TANGERINA | IMP. CHILE | FRUTAS | 0,01 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 151,67 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 53,78 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 2,57 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 823,95 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 373,6 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 8,53 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 153,42 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 140,77 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | MELODIA | FRUTAS | 132,5 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 31,75 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 308,48 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 147,37 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 51,6 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 35,02 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMP. | FRUTAS | 46,44 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMP. CHILE | FRUTAS | 24,75 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 19,33 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 1222 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 134,91 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 1453,43 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 0,9 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 35,14 | 2025 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!