Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 545 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 458 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 459 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 472 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 473 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 475 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 476 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 479 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 480 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 481 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 546 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 0,54 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,3 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 0,26 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0,24 | 2022 | 10 |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 1,68 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 63,65 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 0,82 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 9,6 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 129,37 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 4,8 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 0,34 | 2022 | 10 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 1,7 | 2022 | 10 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 2,21 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 25,46 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 13,7 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 2,5 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 23 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | PORTUGUESA NACIONAL | FRUTAS | 0,18 | 2022 | 10 |
![]() | CEREJA | IMPORTADA | FRUTAS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 19,3 | 2022 | 10 |
![]() | GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 0,93 | 2022 | 10 |
![]() | JACA | --- | FRUTAS | 0,88 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 26,46 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 0,66 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 5,56 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 37,13 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 5,04 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 34,76 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 30,24 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMPORTADA | FRUTAS | 52,88 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 1,87 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | IMPORTADA | FRUTAS | 9,79 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 3,02 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 54,31 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 24,46 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 9,15 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 17,15 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 591,97 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 35,74 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 467,48 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 6,57 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 1,98 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 8,14 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 24,47 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 10,46 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | CAMINO REAL | FRUTAS | 1,26 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 12,94 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 1,6 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 1,65 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | DANJOU IMPORTADA | FRUTAS | 24,08 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 0,67 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | IMPORTADA | FRUTAS | 3,19 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 1,12 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 50,4 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 60,5 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | AURORA | FRUTAS | 0,9 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 1,87 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 2,36 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 1,25 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 42,36 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 44,46 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 21,39 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 27,55 | 2022 | 10 |
![]() | PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 16,92 | 2022 | 10 |
![]() | TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0,31 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 123,14 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 195,21 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 33,24 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 192,52 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 427,92 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON IMPORTADA | FRUTAS | 80,8 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 47,72 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 123,87 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 220,63 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 33,74 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 335,22 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 529,42 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 95,03 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 58,45 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 27,92 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 860,12 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 605,31 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0,79 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!