Uva (Vitis spp)
As principais localidades que enviam Uva Isabel a o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Petrolina – PE, Juazeiro – BA e Curaçá – BA
As principais ‘variedades’ ou grupos de mercado de Uva comercializados na CEAGESP São: Almería Arra15, , Centenial, Clara sem semente, Flame , Imperial, Isis, Niágara, Red Globe , Crimson, Itália ,Benitaka ,Red globe , Crimson , Thompson, Rubi , Isabel, Brasil , Vitória , Moscatel , Moscato, Preta com semente, Ribier.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Para conhecer melhor este produto. clique aqui: Clique aqui
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Frutas Código Produto: 593 Código Variedade: 1050 | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
VIP COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA. | 0,25 | 2023 | 03 |
FRUTÂNIA COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. | 0,9 | 2023 | 03 |
PARANA COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. | 1,18 | 2023 | 03 |
COMÉRCIO DE FRUTAS ROSEIRA LTDA. - EPP | 1,7 | 2023 | 03 |
FRUTICULTURA CONSUL - COMÉRCIO DE HORTIFRUTI LTDA. | 2,25 | 2023 | 03 |
FRUTALIA COMÉRCIO DE FRUTAS ATIBAIA LTDA. - EPP | 1,8 | 2023 | 03 |
M. KATO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. | 2,46 | 2023 | 03 |
F3 LOGISTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. | 1,58 | 2023 | 03 |
SUPERMERCADO HIROTA LTDA. | 0,55 | 2023 | 03 |
JR ANTUNES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 0,42 | 2023 | 03 |
STAR FRUIT COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 0,9 | 2023 | 03 |
FAMILY COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA | 2,1 | 2023 | 03 |
UNIÃO AGRÍCOLA AGRO - SUL LTDA. - EPP | 0,25 | 2023 | 03 |
COFIX - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FRUTAS LTDA. | 1,6 | 2023 | 03 |
BELLE SAMPA ALIMENTOS LTDA. | 0,24 | 2023 | 03 |
FRUTAS PREVITALI EIRELI | 0,48 | 2023 | 03 |
GOVETRI & GOVETRI LTDA. | 0,34 | 2023 | 03 |
FRUTÍCOLA VALINHOS LTDA. | 0,45 | 2023 | 03 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!