Uva (Vitis spp)
As principais localidades que enviam Uva Isabel a o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Petrolina – PE, Juazeiro – BA e Curaçá – BA
As principais ‘variedades’ ou grupos de mercado de Uva comercializados na CEAGESP São: Almería Arra15, , Centenial, Clara sem semente, Flame , Imperial, Isis, Niágara, Red Globe , Crimson, Itália ,Benitaka ,Red globe , Crimson , Thompson, Rubi , Isabel, Brasil , Vitória , Moscatel , Moscato, Preta com semente, Ribier.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Para conhecer melhor este produto. clique aqui: Clique aqui
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Frutas Código Produto: 593 Código Variedade: 1050 | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
VIP COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA. | 7,97 | 2025 | 05 |
R. PARISE HORTIFRUTIFLORES - EPP | 4,56 | 2025 | 05 |
COMÉRCIO DE FRUTAS ROSEIRA LTDA. - EPP | 1,8 | 2025 | 05 |
FRUTICULTURA CONSUL - COMÉRCIO DE HORTIFRUTI LTDA. | 3,63 | 2025 | 05 |
RAIZES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. | 0,9 | 2025 | 05 |
FRUTALIA COMÉRCIO DE FRUTAS ATIBAIA LTDA. - EPP | 3,81 | 2025 | 05 |
LA LUNA IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. | 0,22 | 2025 | 05 |
ROSEIRA CONQUISTA FRUTAS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 0,84 | 2025 | 05 |
COMÉRCIO DE FRUTAS MARIA VITORIA - EIRELI | 1,5 | 2025 | 05 |
MASIERO E CODARIN COMERCIO DE FRUTAS JT LTDA | 1,58 | 2025 | 05 |
AGRO COMERCIAL LIBERTY LTDA. | 2,71 | 2025 | 05 |
LANDIFRUTA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA. | 0,82 | 2025 | 05 |
JR ANTUNES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 0,45 | 2025 | 05 |
BRANCOFRUTAS PREMIUM COMERCIO DE FRUTAS LTDA | 0,9 | 2025 | 05 |
FAMILY COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA | 0,78 | 2025 | 05 |
PILON & PILON LTDA. | 2,47 | 2025 | 05 |
FRUTÍCOLA VALINHOS LTDA. | 3,6 | 2025 | 05 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!