1138341356
robsonparise@gmail.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 442 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 6.48 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 15.9 | 2024 | 11 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 123.46 | 2024 | 11 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 6.55 | 2024 | 11 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 53.65 | 2024 | 11 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 7.68 | 2024 | 11 | |
FIGO | DA ÍNDIA | FRUTAS | 0.03 | 2024 | 11 | |
KINO | --- | FRUTAS | 1.4 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 5.68 | 2024 | 11 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 1.01 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 0.03 | 2024 | 11 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 7.02 | 2024 | 11 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 6.32 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 5.1 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 0.84 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 7.53 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 239.38 | 2024 | 11 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 32.69 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 2.08 | 2024 | 11 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0.53 | 2024 | 11 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 3.64 | 2024 | 11 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 17.47 | 2024 | 11 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 0.53 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!