1138341356
robsonparise@gmail.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 442 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 5,33 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 5,28 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 14,8 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 0,96 | 2022 | 10 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 119,09 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 65,19 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 15,78 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 1,08 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 3,21 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 1,93 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 10,92 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 167,21 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 0,98 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 12,57 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 3,92 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 438,26 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 19,26 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 1,9 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 1,2 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 1,59 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 1,4 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 83,21 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 0,92 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 0,73 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 0,25 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!