Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 74 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 75 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 76 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 77 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 86 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 88 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 167 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 168 B | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0.71 | 2024 | 11 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 3.36 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 7.24 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 15.06 | 2024 | 11 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 24.02 | 2024 | 11 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 3.24 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | FLA | FRUTAS | 20.24 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 28.13 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 3.36 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 220.6 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 22.39 | 2024 | 11 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 35.5 | 2024 | 11 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 0.77 | 2024 | 11 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 9.33 | 2024 | 11 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 5.42 | 2024 | 11 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 51.34 | 2024 | 11 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 47.78 | 2024 | 11 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 214 | 2024 | 11 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 63.2 | 2024 | 11 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | 5.66 | 2024 | 11 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 4.11 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 0.98 | 2024 | 11 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 62 | 2024 | 11 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 0.23 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 21.06 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 154.12 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 215.59 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 38.14 | 2024 | 11 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 3.6 | 2024 | 11 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 2.8 | 2024 | 11 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 2.16 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0.9 | 2024 | 11 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 1074.38 | 2024 | 11 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 14.65 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 10.02 | 2024 | 11 | |
PERA | NACIONAL | FRUTAS | 1.04 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | AURORA | FRUTAS | 0.89 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 45.26 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 9.38 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 18.8 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 897.83 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 10.95 | 2024 | 11 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 56.96 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | CRAVO | FRUTAS | 0.28 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 255.56 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0.62 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 2024.35 | 2024 | 11 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 518.77 | 2024 | 11 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 150.97 | 2024 | 11 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 17.19 | 2024 | 11 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 1975.24 | 2024 | 11 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 5.66 | 2024 | 11 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 157.45 | 2024 | 11 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 204.33 | 2024 | 11 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 13.28 | 2024 | 11 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 2.44 | 2024 | 11 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 22.03 | 2024 | 11 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 228.82 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 117.25 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 44.14 | 2024 | 11 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 1.06 | 2024 | 11 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 10.21 | 2024 | 11 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 349.2 | 2024 | 11 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 38.35 | 2024 | 11 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 1293.01 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!