Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 74 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 75 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 76 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 77 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 86 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 88 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 167 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 168 B | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0,71 | 2024 | 08 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 15,24 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 7,24 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 15,06 | 2024 | 08 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 24,02 | 2024 | 08 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 6,7 | 2024 | 08 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 3,24 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FLA | FRUTAS | 34,94 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 35,92 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 3,36 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 220,78 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 24,19 | 2024 | 08 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 32,6 | 2024 | 08 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 0,39 | 2024 | 08 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 9,33 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 5,42 | 2024 | 08 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 51,34 | 2024 | 08 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 47,78 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 214 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 54,08 | 2024 | 08 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | 4,53 | 2024 | 08 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 4,11 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 0,98 | 2024 | 08 | |
LARANJA | LIMA | FRUTAS | 1 | 2024 | 08 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 5,9 | 2024 | 08 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 0,23 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 17,89 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 164,63 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 238,72 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 38,36 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 3,6 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 2,8 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 866,75 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 12,82 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 8,33 | 2024 | 08 | |
NÊSPERA | --- | FRUTAS | 0,2 | 2024 | 08 | |
PERA | NACIONAL | FRUTAS | 1,04 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | AURORA | FRUTAS | 14,44 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 5,06 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 45,26 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 18,71 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 5,2 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 82,81 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 967,86 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 14,92 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 48,45 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 56,96 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 221,67 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0,62 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 2396,94 | 2024 | 08 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 502,81 | 2024 | 08 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 194,12 | 2024 | 08 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 15,89 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 1814,31 | 2024 | 08 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 5,66 | 2024 | 08 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 154,7 | 2024 | 08 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 244,06 | 2024 | 08 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 10,58 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 2,44 | 2024 | 08 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 23,13 | 2024 | 08 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 268,85 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 137 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 48,28 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 1,06 | 2024 | 08 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 21,16 | 2024 | 08 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 305,94 | 2024 | 08 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 40 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 1266,34 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 1,5 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 0,46 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!