1136446750
lucasfrutasroseira@gmail.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 74 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 75 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 76 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 77 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 79 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 80 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 86 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 88 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 167 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 168 B | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 0,38 | 2025 | 07 |
![]() | ABACATE | GEADA | FRUTAS | 0,6 | 2025 | 07 |
![]() | ABACATE | NACIONAL | FRUTAS | 1,56 | 2025 | 07 |
![]() | AMEIXA | FLA | FRUTAS | 20,24 | 2025 | 07 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 92,43 | 2025 | 07 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 7,56 | 2025 | 07 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 179,8 | 2025 | 07 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 14 | 2025 | 07 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 43,33 | 2025 | 07 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 2,19 | 2025 | 07 |
![]() | CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 1,87 | 2025 | 07 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 6,19 | 2025 | 07 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 20,5 | 2025 | 07 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 42,46 | 2025 | 07 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 489,98 | 2025 | 07 |
![]() | FIGO | --- | FRUTAS | 2,05 | 2025 | 07 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 47,11 | 2025 | 07 |
![]() | JABUTICABA | --- | FRUTAS | 4,69 | 2025 | 07 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 2,07 | 2025 | 07 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 63,73 | 2025 | 07 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 3,59 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 27 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 119,23 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 158,63 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 24,95 | 2025 | 07 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 2,16 | 2025 | 07 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 803,58 | 2025 | 07 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 14,43 | 2025 | 07 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 6,59 | 2025 | 07 |
![]() | PÊSSEGO | AURORA | FRUTAS | 0,89 | 2025 | 07 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 9,13 | 2025 | 07 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 69,2 | 2025 | 07 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 529,96 | 2025 | 07 |
![]() | PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 10,95 | 2025 | 07 |
![]() | PINHA | --- | FRUTAS | 1,65 | 2025 | 07 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 30,76 | 2025 | 07 |
![]() | TANGERINA | CRAVO | FRUTAS | 0,28 | 2025 | 07 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 208,29 | 2025 | 07 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 1148,23 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 669,89 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 91,96 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 10,41 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 2414,46 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 1,8 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 137,46 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 99,5 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | MELODIA | FRUTAS | 8,03 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 52,3 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 231,79 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 67,75 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 25,17 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 8,95 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMP. | FRUTAS | 1,67 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 3,36 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 324,96 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 31,81 | 2025 | 07 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 1547,9 | 2025 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!