Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 74 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 75 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 76 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 77 | AMJ - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 86 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 88 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 167 | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 168 B | MFE - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0,26 | 2024 | 05 | |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0,26 | 2024 | 05 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 17,94 | 2024 | 05 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 17,94 | 2024 | 05 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 19,12 | 2024 | 05 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 19,12 | 2024 | 05 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 15,06 | 2024 | 05 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 15,06 | 2024 | 05 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 24,02 | 2024 | 05 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 24,02 | 2024 | 05 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 10,18 | 2024 | 05 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 10,18 | 2024 | 05 | |
ABACATE | OURO VERDE | FRUTAS | 0,94 | 2024 | 05 | |
ABACATE | OURO VERDE | FRUTAS | 0,94 | 2024 | 05 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 14,24 | 2024 | 05 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 14,24 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | FLA | FRUTAS | 34,94 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | FLA | FRUTAS | 34,94 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 35,92 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 35,92 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 3,36 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 3,36 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 220,78 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 220,78 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 24,19 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 24,19 | 2024 | 05 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 35,08 | 2024 | 05 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 35,08 | 2024 | 05 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 7,46 | 2024 | 05 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 7,46 | 2024 | 05 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 10,21 | 2024 | 05 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 10,21 | 2024 | 05 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 51,34 | 2024 | 05 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 51,34 | 2024 | 05 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 47,78 | 2024 | 05 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 47,78 | 2024 | 05 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 226,9 | 2024 | 05 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 226,9 | 2024 | 05 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 53,48 | 2024 | 05 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 53,48 | 2024 | 05 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | 4,26 | 2024 | 05 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | 4,26 | 2024 | 05 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 6,59 | 2024 | 05 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 6,59 | 2024 | 05 | |
LARANJA | LIMA | FRUTAS | 1 | 2024 | 05 | |
LARANJA | LIMA | FRUTAS | 1 | 2024 | 05 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 0,23 | 2024 | 05 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 0,23 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 17,89 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 17,89 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 131,67 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 131,67 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 211,3 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 211,3 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 45,56 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 45,56 | 2024 | 05 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 2,16 | 2024 | 05 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 2,16 | 2024 | 05 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 0,94 | 2024 | 05 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 0,94 | 2024 | 05 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 05 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 05 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 237,69 | 2024 | 05 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 237,69 | 2024 | 05 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 13,45 | 2024 | 05 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 13,45 | 2024 | 05 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 8,33 | 2024 | 05 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 8,33 | 2024 | 05 | |
NÊSPERA | --- | FRUTAS | 0,2 | 2024 | 05 | |
NÊSPERA | --- | FRUTAS | 0,2 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | AURORA | FRUTAS | 14,44 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | AURORA | FRUTAS | 14,44 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 5,06 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 5,06 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 45,26 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 45,26 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 18,71 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 18,71 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 5,2 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 5,2 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 82,81 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 82,81 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 967,86 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 967,86 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 14,92 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 14,92 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 48,93 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 48,93 | 2024 | 05 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 56,79 | 2024 | 05 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 56,79 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 138,58 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 138,58 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0,62 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0,62 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 2423,4 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 2423,4 | 2024 | 05 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 570,79 | 2024 | 05 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 570,79 | 2024 | 05 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 192,14 | 2024 | 05 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 192,14 | 2024 | 05 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 16,89 | 2024 | 05 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 16,89 | 2024 | 05 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 1681,28 | 2024 | 05 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 1681,28 | 2024 | 05 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 11,5 | 2024 | 05 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 11,5 | 2024 | 05 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 152,25 | 2024 | 05 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 152,25 | 2024 | 05 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 294,15 | 2024 | 05 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 294,15 | 2024 | 05 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 16,89 | 2024 | 05 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 16,89 | 2024 | 05 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 2,44 | 2024 | 05 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 2,44 | 2024 | 05 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 25,26 | 2024 | 05 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 25,26 | 2024 | 05 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 268,64 | 2024 | 05 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 268,64 | 2024 | 05 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 142,18 | 2024 | 05 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 142,18 | 2024 | 05 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 34,33 | 2024 | 05 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 34,33 | 2024 | 05 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 1,06 | 2024 | 05 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 1,06 | 2024 | 05 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 22,34 | 2024 | 05 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 22,34 | 2024 | 05 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 459,95 | 2024 | 05 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 459,95 | 2024 | 05 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 33,23 | 2024 | 05 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 33,23 | 2024 | 05 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 1107,34 | 2024 | 05 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 1107,34 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 1,5 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 1,5 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 0,46 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 0,46 | 2024 | 05 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!