1136411446
contasarecebersp@crgrupo.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 17 A | AM - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 17 B | AM - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | IMP. | DIVERSOS | 76 | 2024 | 08 | |
ALHO | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 956,14 | 2024 | 08 | |
ALHO | IMP. CHINA | DIVERSOS | 156,96 | 2024 | 08 | |
ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 680,72 | 2024 | 08 | |
AMENDOIM | COM PELE | DIVERSOS | 11,25 | 2024 | 08 | |
AMENDOIM | SEM PELE | DIVERSOS | 0,2 | 2024 | 08 | |
BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 2990,93 | 2024 | 08 | |
BATATA | ESCOVADA | DIVERSOS | 2797,98 | 2024 | 08 | |
BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 22632,85 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | IMP. | DIVERSOS | 61,44 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 2154,62 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | IMP. HOLANDA | DIVERSOS | 424,42 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 4984,96 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 540,02 | 2024 | 08 | |
COCO SECO | --- | DIVERSOS | 20 | 2024 | 08 | |
OVOS | BRANCOS | DIVERSOS | 526,7 | 2024 | 08 | |
OVOS | BRANCOS EMBALADOS | DIVERSOS | 14,12 | 2024 | 08 | |
OVOS | VERMELHOS | DIVERSOS | 62,13 | 2024 | 08 | |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 32,52 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 40,31 | 2024 | 08 | |
UVA | PASSA IMP. | FRUTAS | 25 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 2 | 2024 | 08 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 4,5 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 1,2 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 0,9 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0,73 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!