1136411446
contasarecebersp@crgrupo.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 17 A | AM - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 17 B | AM - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ALHO | IMP. | DIVERSOS | 41 | 2024 | 11 |
![]() | ALHO | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 917.26 | 2024 | 11 |
![]() | ALHO | IMP. CHINA | DIVERSOS | 79.6 | 2024 | 11 |
![]() | ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 454.24 | 2024 | 11 |
![]() | AMENDOIM | COM PELE | DIVERSOS | 1.25 | 2024 | 11 |
![]() | AMENDOIM | SEM PELE | DIVERSOS | 0.2 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 3123.7 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | ESCOVADA | DIVERSOS | 2805.2 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 22718.68 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | IMP. | DIVERSOS | 61.44 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 1737.56 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | IMP. HOLANDA | DIVERSOS | 484.42 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 4486.68 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 560.94 | 2024 | 11 |
![]() | COCO SECO | --- | DIVERSOS | 20 | 2024 | 11 |
![]() | OVOS | BRANCOS | DIVERSOS | 537.86 | 2024 | 11 |
![]() | OVOS | BRANCOS EMBALADOS | DIVERSOS | 48.92 | 2024 | 11 |
![]() | OVOS | VERMELHOS | DIVERSOS | 74.07 | 2024 | 11 |
![]() | PINHÃO | --- | DIVERSOS | 32.52 | 2024 | 11 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 40.31 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 2 | 2024 | 11 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 4.86 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 1.2 | 2024 | 11 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 0.9 | 2024 | 11 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0.82 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!