Ovo Codorna
As principais localidades que enviam Ovo Codorna para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Bastos – SP, Porto Feliz – SP e Rinópolis – SP.
As principais ‘variedades’ ou grupos de mercado de Ovos comercializados na CEAGESP São: BRANCOS, BRANCOS EMBALADOS, CODORNA, VERMELHOS
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Diversos Código Produto: 677 Código Variedade: 1117 | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
H J SANTA FÉ COMERCIAL E AGRÍCOLA LTDA. | 7,66 | 2023 | 05 |
AGRO COMERCIAL CAMPO AMELIA LTDA. - EPP | 0,38 | 2023 | 05 |
DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA BALBINOT LTDA. | 0,36 | 2023 | 05 |
COMERCIAL AGRÍCOLA HELENA LTDA. | 60,42 | 2023 | 05 |
AILTON LUIS RODRIGUES CEREALISTA - EPP | 0,29 | 2023 | 05 |
CATARINENSE COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. | 0,08 | 2023 | 05 |
COMÉRCIO DE CEREAIS MARVI EIRELI | 21,26 | 2023 | 05 |
AQUILINO & JURA COMERCIAL LTDA. - ME | 2,67 | 2023 | 05 |
E.M.T. AGRO COMERCIAL LTDA. | 0,31 | 2023 | 05 |
HORTIFRUTI CAMPO VITÓRIA LTDA. | 0,63 | 2023 | 05 |
FANALE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP | 35,19 | 2023 | 05 |
OTHIL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. | 0,06 | 2023 | 05 |
D.P. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. | 0,17 | 2023 | 05 |
AGRO COMERCIAL CAMPO VITORIA LTDA. | 0,15 | 2023 | 05 |
SUPERMERCADO HIROTA LTDA. | 3,36 | 2023 | 05 |
ITALO - BRASILEIRA AGRO COMERCIAL LTDA. | 1,65 | 2023 | 05 |
JOIA FRUTAS E CEREAIS LTDA. | 0,14 | 2023 | 05 |
AGROSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. | 14,52 | 2023 | 05 |
G.R. COMERCIAL DE HORTIFRUTI LTDA. | 15,8 | 2023 | 05 |
ETANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE CEREAIS LTDA. | 2,61 | 2023 | 05 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!