11933439060
box23@gmail.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
G. B. 43 | MLP - V.DOMINGO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
G. B. 47 | MLP - V.SABADO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 14 | BP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 15 | BP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 16 | BP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 17 | BP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 23 | BP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 24 | BP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | OVOS | BRANCOS | DIVERSOS | 2188.71 | 2024 | 11 |
![]() | OVOS | BRANCOS EMBALADOS | DIVERSOS | 2.92 | 2024 | 11 |
![]() | OVOS | CODORNA | DIVERSOS | 0.66 | 2024 | 11 |
![]() | OVOS | VERMELHOS | DIVERSOS | 318.45 | 2024 | 11 |
![]() | PRODUTOS ORGÂNICOS | --- | ORGÂNICOS | 0.8 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!