1136479467
vagnerklipel@hotmail.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 121 | HF - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 122 | HF - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 2 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | GEADA | FRUTAS | 0,64 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | CHILENA IMPORTADA | FRUTAS | 103,98 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 309,34 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 86,65 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 159,93 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 0,55 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 33,07 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 10,05 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 2,18 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 2,23 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 3,34 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 2,82 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | ROXO IMPORTADO | FRUTAS | 7,57 | 2022 | 10 |
![]() | CEREJA | IMPORTADA | FRUTAS | 28,68 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | CHILENO IMPORTADO | FRUTAS | 121,56 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 375,18 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 0,72 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA IMPORTADA | FRUTAS | 598,86 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | VALÊNCIA | FRUTAS | 1,5 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 0,24 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 76,8 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO IMPORTADO | FRUTAS | 29,13 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 2,93 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 596,23 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 646,38 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMPORTADA | FRUTAS | 411,71 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 274,82 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | PINK LADY IMPORTADA | FRUTAS | 83,68 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 822,28 | 2022 | 10 |
![]() | MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 0,13 | 2022 | 10 |
![]() | MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 0,12 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 13,93 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,55 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 42,04 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 253,05 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 3,14 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 0,7 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 0,82 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 6,68 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | MANDARINA IMPORTADA | FRUTAS | 33,24 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 15,71 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 30,7 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 14,05 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | DANJOU IMPORTADA | FRUTAS | 76,54 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ERCOLINI IMPORTADA | FRUTAS | 17,75 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 104,22 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | HOSUI IMPORTADA | FRUTAS | 0,72 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | IMPORTADA | FRUTAS | 24,84 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 30,93 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 1000,71 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | RED BARTLETT IMPORTADA | FRUTAS | 7,7 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 430,26 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 826,02 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | AMERICANO IMPORTADO | FRUTAS | 0,18 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 25,56 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 14,39 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ESPANHOL IMPORTADO | FRUTAS | 18,31 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 4,94 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 35,88 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 10,25 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 213,47 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 4,84 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 9,47 | 2022 | 10 |
![]() | TÂMARA | IMPORTADA | FRUTAS | 3,08 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | IMPORTADA | FRUTAS | 85,73 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 0,26 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0,25 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 13,53 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 1 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 29,96 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 1,15 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON IMPORTADA | FRUTAS | 61,38 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | IMPORTADA | FRUTAS | 37,87 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 1,1 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 3,25 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 2,55 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 19,72 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PASSA IMPORTADA | FRUTAS | 3 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 1,25 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMPORTADA | FRUTAS | 171,07 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 24,51 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON IMPORTADA | FRUTAS | 73,96 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 17,52 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!