Uva Passa seca
As principais localidades que enviam Uva Passa para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Argentina
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Frutas Código Produto: 593 Código Variedade: 1354 | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
FRUTART COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI | 268,63 | 2023 | 03 |
CANELAS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. | 1,04 | 2023 | 03 |
ESCOAR ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 51,11 | 2023 | 03 |
GREEN AGRONEGÓCIOS EIRELI | 7,54 | 2023 | 03 |
FRUGAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | 0,2 | 2023 | 03 |
LA LUNA IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. | 3,26 | 2023 | 03 |
LA FELICITÁ COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 21,5 | 2023 | 03 |
CANTU OESTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 1,04 | 2023 | 03 |
D.P. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. | 2,58 | 2023 | 03 |
HETROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 84 | 2023 | 03 |
FRUTOMAXX COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 111,25 | 2023 | 03 |
FRUTIBRASIL COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 9,32 | 2023 | 03 |
BENASSI SÃO PAULO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 1,25 | 2023 | 03 |
HORTIFRUTI CAMPO VITÓRIA LTDA. | 1,69 | 2023 | 03 |
CARDOZO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. - ME | 4 | 2023 | 03 |
AQUILINO & JURA COMERCIAL LTDA. - ME | 1,54 | 2023 | 03 |
FRUTÍCOLA CACIQUE LTDA. | 2276,08 | 2023 | 03 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!