Uva Passa seca
As principais localidades que enviam Uva Passa para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Argentina
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Frutas Código Produto: 593 Código Variedade: 1354 | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
FRUTART COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI | 315.65 | 2023 | 07 |
CANELAS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. | 1.04 | 2023 | 07 |
ESCOAR ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 34.95 | 2023 | 07 |
GREEN AGRONEGÓCIOS EIRELI | 2.54 | 2023 | 07 |
SUET COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. | 0.3 | 2023 | 07 |
FRUGAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | 0.2 | 2023 | 07 |
LA LUNA IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. | 37.92 | 2023 | 07 |
LA FELICITÁ COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 18.5 | 2023 | 07 |
CANTU OESTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 1.04 | 2023 | 07 |
SUPERMERCADO HIROTA LTDA. | 0.02 | 2023 | 07 |
D.P. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. | 3.58 | 2023 | 07 |
HETROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 59 | 2023 | 07 |
FRUTOMAXX COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 111.25 | 2023 | 07 |
OTHIL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. | 8 | 2023 | 07 |
FRUTIBRASIL COMERCIO ATACADISTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 2.08 | 2023 | 07 |
BENASSI SÃO PAULO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 2.29 | 2023 | 07 |
HORTIFRUTI CAMPO VITÓRIA LTDA. | 0.25 | 2023 | 07 |
CARDOZO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. - ME | 1 | 2023 | 07 |
AQUILINO & JURA COMERCIAL LTDA. - ME | 1.84 | 2023 | 07 |
FRUTÍCOLA CACIQUE LTDA. | 2450.35 | 2023 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!