Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 7 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 8 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 9 | AMJ - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 130 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 129 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 52,46 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 58,92 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 152,42 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 2 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | GEADA | FRUTAS | 14,3 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 20,44 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 28,66 | 2022 | 10 |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FLA | FRUTAS | 16,21 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 22,64 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 0,71 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 51,96 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 235,19 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 4,37 | 2022 | 10 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 67,82 | 2022 | 10 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 7,29 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 19,65 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 59,93 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 120,48 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 30,56 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 96,46 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 296,64 | 2022 | 10 |
![]() | JABUTICABA | --- | FRUTAS | 19,26 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 26,36 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 26,79 | 2022 | 10 |
![]() | LONGAN | --- | FRUTAS | 0,46 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 84,91 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 17,26 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 17,35 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 0,21 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 1,23 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 73,42 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 267,41 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 10,33 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 1,73 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 2,79 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 17,95 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 135,61 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,11 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 6,79 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 53,94 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 8,05 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 10,6 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 349,6 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 2,12 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 10,67 | 2022 | 10 |
![]() | PINHA | --- | FRUTAS | 40,2 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 96,17 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 0,35 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 3,29 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!