Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 22 | HF - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 23 | HF - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | CEBOLA | PÉROLA | DIVERSOS | 1,31 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 274 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 267,25 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 0,74 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 3,04 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | ROXO IMPORTADO | FRUTAS | 124,14 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | PORTUGUESA IMPORTADA | FRUTAS | 3,6 | 2022 | 10 |
![]() | CEREJA | IMPORTADA | FRUTAS | 9,52 | 2022 | 10 |
![]() | DAMASCO | IMPORTADO | FRUTAS | 3,53 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | DA ÍNDIA | FRUTAS | 0,17 | 2022 | 10 |
![]() | GRANADILLA | --- | FRUTAS | 1,04 | 2022 | 10 |
![]() | GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 1,24 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | CHILENO IMPORTADO | FRUTAS | 252,92 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 259,2 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA IMPORTADA | FRUTAS | 932,28 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 22,9 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 1266,62 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO IMPORTADO | FRUTAS | 134,58 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 589,46 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI IMPORTADA | FRUTAS | 23,56 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 603,58 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMPORTADA | FRUTAS | 78,53 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GOLDEN DEL | FRUTAS | 1,76 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 217,91 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | IMPORTADA | FRUTAS | 9,95 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 18,25 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | PINK LADY IMPORTADA | FRUTAS | 85,69 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 138,65 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | MANDARINA IMPORTADA | FRUTAS | 122,13 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 6,32 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 72,91 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 82,74 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | DANJOU IMPORTADA | FRUTAS | 35,06 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ERCOLINI IMPORTADA | FRUTAS | 6 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | HOSUI IMPORTADA | FRUTAS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | IMPORTADA | FRUTAS | 22,34 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 3,27 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 559,33 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | RED BARTLETT IMPORTADA | FRUTAS | 4,55 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 771,7 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 577,37 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ESPANHOL IMPORTADO | FRUTAS | 123,65 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 48,26 | 2022 | 10 |
![]() | PHYSALIS | --- | FRUTAS | 9,95 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 0,71 | 2022 | 10 |
![]() | POLPA DE FRUTAS | DIVERSAS | FRUTAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 26,63 | 2022 | 10 |
![]() | TÂMARA | IMPORTADA | FRUTAS | 4,25 | 2022 | 10 |
![]() | TAMARILLO | --- | FRUTAS | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | IMPORTADA | FRUTAS | 324,03 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 1,04 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 0,28 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMPORTADA | FRUTAS | 101,68 | 2022 | 10 |
![]() | CENOURA | MINI | LEGUMES | 64,03 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!