1136439210
soma@somaimportadora.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 28 | HF - F | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 3 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 3,3 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 125,84 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 155,38 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | CHILENO IMPORTADO | FRUTAS | 86,03 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 59,45 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA IMPORTADA | FRUTAS | 275,72 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 6,08 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 176,13 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO IMPORTADO | FRUTAS | 21 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 18,7 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 58,7 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMPORTADA | FRUTAS | 68,15 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 81,4 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 7,83 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | PINK LADY IMPORTADA | FRUTAS | 19,99 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 134,3 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | MANDARINA IMPORTADA | FRUTAS | 9,72 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,76 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 6,94 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 23,71 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | DANJOU IMPORTADA | FRUTAS | 12,1 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ERCOLINI IMPORTADA | FRUTAS | 0,74 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | IMPORTADA | FRUTAS | 246,42 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 33,48 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 221,19 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ESPANHOL IMPORTADO | FRUTAS | 14,29 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 14,87 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 0,11 | 2022 | 10 |
![]() | TÂMARA | IMPORTADA | FRUTAS | 4,2 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | IMPORTADA | FRUTAS | 140,6 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 7,02 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 1,73 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 47,33 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON IMPORTADA | FRUTAS | 1,58 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 33,23 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 1,63 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 41,95 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 2,08 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 3,6 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMPORTADA | FRUTAS | 43,88 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 2,81 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 60,86 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 9,92 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!