36415522
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 32 B | AM - H | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 34 | AM - H | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 77 | BP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 76 | BP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | DESCASCADO | DIVERSOS | 15,99 | 2024 | 08 | |
ALHO | IMP. | DIVERSOS | 5,26 | 2024 | 08 | |
ALHO | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 52,81 | 2024 | 08 | |
ALHO | IMP. CHINA | DIVERSOS | 7,45 | 2024 | 08 | |
ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 732,41 | 2024 | 08 | |
AMENDOIM | COM PELE | DIVERSOS | 75,45 | 2024 | 08 | |
AMENDOIM | SEM PELE | DIVERSOS | 7,33 | 2024 | 08 | |
BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 3271,13 | 2024 | 08 | |
BATATA | ESCOVADA | DIVERSOS | 2966,95 | 2024 | 08 | |
BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 23804,7 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | IMP. | DIVERSOS | 161,76 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 5310,58 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 7041,24 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 690,92 | 2024 | 08 | |
COCO SECO | --- | DIVERSOS | 1296,68 | 2024 | 08 | |
OVOS | BRANCOS | DIVERSOS | 86,04 | 2024 | 08 | |
OVOS | BRANCOS EMBALADOS | DIVERSOS | 8,14 | 2024 | 08 | |
OVOS | CODORNA | DIVERSOS | 0,02 | 2024 | 08 | |
OVOS | VERMELHOS | DIVERSOS | 25,61 | 2024 | 08 | |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 20,76 | 2024 | 08 | |
COCO VERDE | --- | FRUTAS | 11 | 2024 | 08 | |
UVA | PASSA IMP. | FRUTAS | 9 | 2024 | 08 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 73,6 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!