Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 133 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 134 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 135 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 138 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 139 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 140 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 36 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 37 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 12,86 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 26,56 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 11,94 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 0,9 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | GEADA | FRUTAS | 1,1 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 59,44 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 8,9 | 2022 | 10 |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 1,42 | 2022 | 10 |
![]() | ABIU | --- | FRUTAS | 5,68 | 2022 | 10 |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 32,08 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FLA | FRUTAS | 15,54 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 148,82 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 61,75 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 61,91 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 309,16 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 168,18 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 6,07 | 2022 | 10 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 118,61 | 2022 | 10 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 36,3 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 0,38 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 218,47 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 282,18 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 37,73 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 510,3 | 2022 | 10 |
![]() | CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 29,34 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | PORTUGUESA NACIONAL | FRUTAS | 0,85 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | --- | FRUTAS | 18,5 | 2022 | 10 |
![]() | FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,39 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | BRANCA | FRUTAS | 6,28 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 290,37 | 2022 | 10 |
![]() | GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 1,49 | 2022 | 10 |
![]() | GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 0,28 | 2022 | 10 |
![]() | JABUTICABA | --- | FRUTAS | 0,15 | 2022 | 10 |
![]() | JAMBO | --- | FRUTAS | 1,51 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 2,85 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | ZAMBOA | FRUTAS | 14,33 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 107,03 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 1,2 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | LONGAN | --- | FRUTAS | 2,98 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 1,04 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | HADEM | FRUTAS | 2,75 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | KEITY | FRUTAS | 31,24 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 5,33 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 91,59 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | ROSA | FRUTAS | 2,38 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 13,13 | 2022 | 10 |
![]() | MANGOSTIM | --- | FRUTAS | 35,25 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,85 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 7,35 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 0,15 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 3,78 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,19 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | CAMINO REAL | FRUTAS | 5,51 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 30,75 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 4,07 | 2022 | 10 |
![]() | NÊSPERA | --- | FRUTAS | 17,24 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 5,74 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 29,48 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 67,1 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 23,53 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 17,7 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 136,68 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 6,03 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 2,8 | 2022 | 10 |
![]() | PINHA | --- | FRUTAS | 136,76 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 190,29 | 2022 | 10 |
![]() | PITANGA | --- | FRUTAS | 0,22 | 2022 | 10 |
![]() | QUINCAM | --- | FRUTAS | 2,77 | 2022 | 10 |
![]() | RAMBUTÃ | --- | FRUTAS | 5,63 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 2,95 | 2022 | 10 |
![]() | SAPOTI | --- | FRUTAS | 0,67 | 2022 | 10 |
![]() | SERIGUELA | --- | FRUTAS | 13,68 | 2022 | 10 |
![]() | TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0,32 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 44,74 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 57,91 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 10,07 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | OLE | FRUTAS | 7,47 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 1,82 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 5,02 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 0,35 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 2,75 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 25,68 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 1,44 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 7,83 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 3,58 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 0,56 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 1,04 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,9 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | MORANGA | LEGUMES | 11,36 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 1,26 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 2,02 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 2,53 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | HOLANDÊS | LEGUMES | 1,09 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0,11 | 2022 | 10 |
![]() | FOLHA DE UVA | --- | VERDURAS | 0,43 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!