20665300
financeiro3@hirota.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 143 | HF - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 1,64 | 2024 | 08 | |
BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 0,05 | 2024 | 08 | |
OVOS | BRANCOS | DIVERSOS | 358,45 | 2024 | 08 | |
OVOS | BRANCOS EMBALADOS | DIVERSOS | 22,02 | 2024 | 08 | |
OVOS | CODORNA | DIVERSOS | 0,22 | 2024 | 08 | |
OVOS | VERMELHOS | DIVERSOS | 97,06 | 2024 | 08 | |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0,43 | 2024 | 08 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 4,5 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 5,44 | 2024 | 08 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 1 | 2024 | 08 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 0,64 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 9 | 2024 | 08 | |
FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,01 | 2024 | 08 | |
KIWI | GOLD IMP. NOVA ZELÂNDIA | FRUTAS | 0,28 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 0,18 | 2024 | 08 | |
LARANJA | LIMA | FRUTAS | 0,53 | 2024 | 08 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 1,06 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 0,08 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 11,88 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 1,62 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 1,6 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 19,42 | 2024 | 08 | |
MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 1,43 | 2024 | 08 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 1,99 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 10,26 | 2024 | 08 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 45,45 | 2024 | 08 | |
MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 1,01 | 2024 | 08 | |
MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 1,68 | 2024 | 08 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,14 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 0,82 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 6,14 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 9,77 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 2,48 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 08 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 102,26 | 2024 | 08 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 10,64 | 2024 | 08 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 0,72 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 0,11 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 0,02 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 0,2 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 24,38 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 62,06 | 2024 | 08 | |
PRODUTOS ORGANICOS | --- | ORGANICOS | 14,55 | 2024 | 08 | |
ALFACE | AMERICANA | VERDURAS | 1,1 | 2024 | 08 | |
ASPARGO | --- | VERDURAS | 0,07 | 2024 | 08 | |
BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 1,08 | 2024 | 08 | |
BRÓCOLOS | RAMOSO | VERDURAS | 1,5 | 2024 | 08 | |
BROTO DE ALFAFA | --- | VERDURAS | 0,54 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | DIVERSOS | VERDURAS | 0,31 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | ERYNGUI | VERDURAS | 0,23 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | PARIS | VERDURAS | 1,88 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | PORTOBELO | VERDURAS | 0,38 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | SHIMEJI | VERDURAS | 11,56 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | SHITAKE | VERDURAS | 5,17 | 2024 | 08 | |
COUVE-FLOR | --- | VERDURAS | 0,28 | 2024 | 08 | |
MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 6,23 | 2024 | 08 | |
REPOLHO | LISO | VERDURAS | 1,52 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!