20665300
financeiro3@hirota.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 143 | HF - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ALHO | DESCASCADO | DIVERSOS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 0,37 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 4,8 | 2022 | 10 |
![]() | OVOS | BRANCOS | DIVERSOS | 283,49 | 2022 | 10 |
![]() | OVOS | BRANCOS EMBALADOS | DIVERSOS | 50,44 | 2022 | 10 |
![]() | OVOS | CODORNA | DIVERSOS | 3,2 | 2022 | 10 |
![]() | OVOS | VERMELHOS | DIVERSOS | 72,73 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 4 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 0,24 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 0,16 | 2022 | 10 |
![]() | ABACAXI | HAVAÍ | FRUTAS | 2,22 | 2022 | 10 |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 37,38 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 2,02 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 1,16 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 1,66 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 2,02 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 0,25 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 0,23 | 2022 | 10 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0,06 | 2022 | 10 |
![]() | BANANA | NANICA CLIMATIZADA | FRUTAS | 32,94 | 2022 | 10 |
![]() | BANANA | PRATA SP | FRUTAS | 39,24 | 2022 | 10 |
![]() | BANANA | TERRA | FRUTAS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 0,15 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 12,8 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 13,5 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | ROXO IMPORTADO | FRUTAS | 0,34 | 2022 | 10 |
![]() | CEREJA | IMPORTADA | FRUTAS | 3,6 | 2022 | 10 |
![]() | CIDRA | --- | FRUTAS | 0,26 | 2022 | 10 |
![]() | COCO VERDE | --- | FRUTAS | 12,48 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | --- | FRUTAS | 0,61 | 2022 | 10 |
![]() | FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | BRANCA | FRUTAS | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 2,18 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | GOLD NZL IMPORTADO | FRUTAS | 2,15 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | GREEN NZL IMPORTADO | FRUTAS | 1,67 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 1,14 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 1,33 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 1,65 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA IMPORTADA | FRUTAS | 1,7 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | LIMA | FRUTAS | 5,5 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 20,98 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 0,84 | 2022 | 10 |
![]() | LIMA-DA-PÉRSIA | --- | FRUTAS | 1,05 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 1,79 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 29,33 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 6,68 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 7,9 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 1,33 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 5,62 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | PINK LADY IMPORTADA | FRUTAS | 0,34 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 2,16 | 2022 | 10 |
![]() | MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 3,53 | 2022 | 10 |
![]() | MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 30,32 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | HADEM | FRUTAS | 0,72 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 22,75 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 7,33 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 1,64 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 3,89 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | --- | FRUTAS | 1,75 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 26,04 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 0,35 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 0,25 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 0,47 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 8,14 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | MANDARINA IMPORTADA | FRUTAS | 0,51 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 0,7 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,17 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 0,26 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 2,61 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | HOSUI IMPORTADA | FRUTAS | 0,69 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 1,72 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 1,73 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 2,07 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 6,25 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 8,69 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 8,9 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 9,11 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | XIRIPA | FRUTAS | 1,68 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 0,94 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 0,29 | 2022 | 10 |
![]() | TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 0,75 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | IMPORTADA | FRUTAS | 0,22 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 0,8 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 0,25 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 10,01 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 0,31 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,28 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 4,98 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 0,42 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 3,08 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 7,14 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 10,73 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 3,23 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | JAPONESA | LEGUMES | 2,04 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | MORANGA | LEGUMES | 20,04 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | PAULISTA | LEGUMES | 0,18 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | SECA | LEGUMES | 0,39 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 5,87 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 0,8 | 2022 | 10 |
![]() | BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 6,58 | 2022 | 10 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 2 | 2022 | 10 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 1,25 | 2022 | 10 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 114,23 | 2022 | 10 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 2,44 | 2022 | 10 |
![]() | MANDIOCA | --- | LEGUMES | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 2,3 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 8,18 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 20,22 | 2022 | 10 |
![]() | PEPINO | PARA CONSERVA | LEGUMES | 1,82 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 8,13 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 3,95 | 2022 | 10 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 8,86 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 20,59 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0,19 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 5,67 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 101,27 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 53,93 | 2022 | 10 |
![]() | ASPARGO | --- | VERDURAS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | BROTO DE ALFAFA | --- | VERDURAS | 0,63 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | DIVERSOS | VERDURAS | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | ERUNJII | VERDURAS | 0,14 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | PARIS | VERDURAS | 6,15 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | PORTOBELO | VERDURAS | 0,18 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | SHIMEJI | VERDURAS | 8,87 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | SHITAKE | VERDURAS | 4,71 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!