20665300
financeiro3@hirota.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 143 | HF - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 3,13 | 2024 | 05 | |
ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 3,13 | 2024 | 05 | |
CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 0,02 | 2024 | 05 | |
CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 0,02 | 2024 | 05 | |
CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 0,02 | 2024 | 05 | |
CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 0,02 | 2024 | 05 | |
OVOS | BRANCOS | DIVERSOS | 326,3 | 2024 | 05 | |
OVOS | BRANCOS | DIVERSOS | 326,3 | 2024 | 05 | |
OVOS | CODORNA | DIVERSOS | 0,24 | 2024 | 05 | |
OVOS | CODORNA | DIVERSOS | 0,24 | 2024 | 05 | |
OVOS | VERMELHOS | DIVERSOS | 87,12 | 2024 | 05 | |
OVOS | VERMELHOS | DIVERSOS | 87,12 | 2024 | 05 | |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0,43 | 2024 | 05 | |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0,43 | 2024 | 05 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 05 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 05 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 9,54 | 2024 | 05 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 9,54 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 5,44 | 2024 | 05 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 5,44 | 2024 | 05 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 05 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 05 | |
BANANA | NANICA | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 05 | |
BANANA | NANICA | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 05 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 2,8 | 2024 | 05 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 2,8 | 2024 | 05 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 9 | 2024 | 05 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 9 | 2024 | 05 | |
COCO VERDE | --- | FRUTAS | 0,01 | 2024 | 05 | |
COCO VERDE | --- | FRUTAS | 0,01 | 2024 | 05 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 05 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 05 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | --- | 2024 | 05 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | --- | 2024 | 05 | |
KIWI | GOLD IMP. NOVA ZELÂNDIA | FRUTAS | 0,72 | 2024 | 05 | |
KIWI | GOLD IMP. NOVA ZELÂNDIA | FRUTAS | 0,72 | 2024 | 05 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 0,19 | 2024 | 05 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 0,19 | 2024 | 05 | |
KIWI | IMP. CHILE | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 05 | |
KIWI | IMP. CHILE | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 05 | |
KIWI | IMP. NOVA ZELÂNDIA | FRUTAS | 0,22 | 2024 | 05 | |
KIWI | IMP. NOVA ZELÂNDIA | FRUTAS | 0,22 | 2024 | 05 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 0,03 | 2024 | 05 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 0,03 | 2024 | 05 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 0,03 | 2024 | 05 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 0,03 | 2024 | 05 | |
LARANJA | LIMA | FRUTAS | 1,03 | 2024 | 05 | |
LARANJA | LIMA | FRUTAS | 1,03 | 2024 | 05 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 0,58 | 2024 | 05 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 0,58 | 2024 | 05 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 1,06 | 2024 | 05 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 1,06 | 2024 | 05 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 0,17 | 2024 | 05 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 0,17 | 2024 | 05 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 14,7 | 2024 | 05 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 14,7 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 0,2 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 0,2 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 2,12 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 2,12 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 0,77 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 0,77 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 0,27 | 2024 | 05 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 0,27 | 2024 | 05 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 0,38 | 2024 | 05 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 0,38 | 2024 | 05 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 19,44 | 2024 | 05 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 19,44 | 2024 | 05 | |
MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 6,63 | 2024 | 05 | |
MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 6,63 | 2024 | 05 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 3,43 | 2024 | 05 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 3,43 | 2024 | 05 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 0,09 | 2024 | 05 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 0,09 | 2024 | 05 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 7,03 | 2024 | 05 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 7,03 | 2024 | 05 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 30,65 | 2024 | 05 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 30,65 | 2024 | 05 | |
MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 1,85 | 2024 | 05 | |
MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 1,85 | 2024 | 05 | |
MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 0,84 | 2024 | 05 | |
MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 0,84 | 2024 | 05 | |
MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 0,77 | 2024 | 05 | |
MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 0,77 | 2024 | 05 | |
MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 1,68 | 2024 | 05 | |
MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 1,68 | 2024 | 05 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,32 | 2024 | 05 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,32 | 2024 | 05 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 0,14 | 2024 | 05 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 0,14 | 2024 | 05 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 0,82 | 2024 | 05 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 0,82 | 2024 | 05 | |
PERA | FORELLI IMP. | FRUTAS | 0,18 | 2024 | 05 | |
PERA | FORELLI IMP. | FRUTAS | 0,18 | 2024 | 05 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 05 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 6,14 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 6,14 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 9,77 | 2024 | 05 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 9,77 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 0,56 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 0,56 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0,47 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0,47 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 1,12 | 2024 | 05 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 1,12 | 2024 | 05 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 05 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 05 | |
UVA | PASSA IMP. | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 05 | |
UVA | PASSA IMP. | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 05 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 05 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 0,71 | 2024 | 05 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 0,71 | 2024 | 05 | |
BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 0,02 | 2024 | 05 | |
BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 0,02 | 2024 | 05 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 0,35 | 2024 | 05 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 0,35 | 2024 | 05 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 0,41 | 2024 | 05 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 0,41 | 2024 | 05 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 81,94 | 2024 | 05 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 81,94 | 2024 | 05 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 0,34 | 2024 | 05 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 0,34 | 2024 | 05 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 1,72 | 2024 | 05 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 1,72 | 2024 | 05 | |
MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 0,6 | 2024 | 05 | |
MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 0,6 | 2024 | 05 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 0,02 | 2024 | 05 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 0,02 | 2024 | 05 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 0,38 | 2024 | 05 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 0,38 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 0,06 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 0,06 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 0,01 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 0,01 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 0,1 | 2024 | 05 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 0,1 | 2024 | 05 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 0,03 | 2024 | 05 | |
QUIABO | --- | LEGUMES | 0,03 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 1,33 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 1,33 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 20,69 | 2024 | 05 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 20,69 | 2024 | 05 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 1,98 | 2024 | 05 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 1,98 | 2024 | 05 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 66,69 | 2024 | 05 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 66,69 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 0,07 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 0,07 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MANTEIGA | LEGUMES | 0,01 | 2024 | 05 | |
VAGEM | MANTEIGA | LEGUMES | 0,01 | 2024 | 05 | |
PRODUTOS ORGANICOS | --- | ORGANICOS | 17,66 | 2024 | 05 | |
PRODUTOS ORGANICOS | --- | ORGANICOS | 17,66 | 2024 | 05 | |
ALFACE | AMERICANA | VERDURAS | 1,33 | 2024 | 05 | |
ALFACE | AMERICANA | VERDURAS | 1,33 | 2024 | 05 | |
BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 1,8 | 2024 | 05 | |
BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 1,8 | 2024 | 05 | |
BRÓCOLOS | RAMOSO | VERDURAS | 1,5 | 2024 | 05 | |
BRÓCOLOS | RAMOSO | VERDURAS | 1,5 | 2024 | 05 | |
BROTO DE ALFAFA | --- | VERDURAS | 0,49 | 2024 | 05 | |
BROTO DE ALFAFA | --- | VERDURAS | 0,49 | 2024 | 05 | |
COGUMELO | DIVERSOS | VERDURAS | 0,33 | 2024 | 05 | |
COGUMELO | DIVERSOS | VERDURAS | 0,33 | 2024 | 05 | |
COGUMELO | ERYNGUI | VERDURAS | 0,25 | 2024 | 05 | |
COGUMELO | ERYNGUI | VERDURAS | 0,25 | 2024 | 05 | |
COGUMELO | PARIS | VERDURAS | 3,09 | 2024 | 05 | |
COGUMELO | PARIS | VERDURAS | 3,09 | 2024 | 05 | |
COGUMELO | PORTOBELO | VERDURAS | 0,48 | 2024 | 05 | |
COGUMELO | PORTOBELO | VERDURAS | 0,48 | 2024 | 05 | |
COGUMELO | SHIMEJI | VERDURAS | 11,93 | 2024 | 05 | |
COGUMELO | SHIMEJI | VERDURAS | 11,93 | 2024 | 05 | |
COGUMELO | SHITAKE | VERDURAS | 4,91 | 2024 | 05 | |
COGUMELO | SHITAKE | VERDURAS | 4,91 | 2024 | 05 | |
COUVE-FLOR | --- | VERDURAS | 0,64 | 2024 | 05 | |
COUVE-FLOR | --- | VERDURAS | 0,64 | 2024 | 05 | |
MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 2,59 | 2024 | 05 | |
MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 2,59 | 2024 | 05 | |
REPOLHO | LISO | VERDURAS | 0,5 | 2024 | 05 | |
REPOLHO | LISO | VERDURAS | 0,5 | 2024 | 05 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!