Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 11 | AM - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 6 | BP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 27 | BP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 28 | BP - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | IMP. | DIVERSOS | 110.28 | 2024 | 11 | |
ALHO | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 384 | 2024 | 11 | |
ALHO | IMP. CHINA | DIVERSOS | 132.7 | 2024 | 11 | |
ALHO | IMP. ESTADOS UNIDOS | DIVERSOS | 157.52 | 2024 | 11 | |
ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 53.17 | 2024 | 11 | |
AMENDOIM | COM PELE | DIVERSOS | 202.15 | 2024 | 11 | |
AMENDOIM | SEM PELE | DIVERSOS | 56.28 | 2024 | 11 | |
BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 133.83 | 2024 | 11 | |
BATATA | ESCOVADA | DIVERSOS | 121.33 | 2024 | 11 | |
BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 963.5 | 2024 | 11 | |
CEBOLA | IMP. | DIVERSOS | 148.9 | 2024 | 11 | |
CEBOLA | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 31.16 | 2024 | 11 | |
CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 597.26 | 2024 | 11 | |
CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 45.04 | 2024 | 11 | |
COCO SECO | --- | DIVERSOS | 5162.12 | 2024 | 11 | |
OVOS | CODORNA | DIVERSOS | 4.02 | 2024 | 11 | |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 44.5 | 2024 | 11 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 0.2 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0.9 | 2024 | 11 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 0.9 | 2024 | 11 | |
COCO VERDE | --- | FRUTAS | 1571.95 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!