Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 496 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 497 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 15,82 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 2,88 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 2,62 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 3,96 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 86,19 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 4,9 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 0,62 | 2022 | 10 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 5,48 | 2022 | 10 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 4,63 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 9,01 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 0,56 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 5,57 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 63,27 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 3,18 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 16,76 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 14,53 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 4,37 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 92,27 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 167,94 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 217,53 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 1,64 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | NACIONAL | FRUTAS | 1,8 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 1,5 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 2 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 39,52 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 14,09 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 48,33 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 2,18 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 21,05 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 9,2 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 24,83 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,17 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 0,65 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 0,27 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 5,31 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 0,67 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | IMPORTADA | FRUTAS | 21,13 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 6,79 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 1,24 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 55,39 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | AURORA | FRUTAS | 1,8 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 7,84 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 1,61 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 45,37 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 241,49 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 2,58 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 8,79 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 0,36 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 0,96 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 12,78 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 4,74 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 1,1 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 1,63 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 2,16 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 17,65 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 14,96 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 29,97 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 0,72 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 0,51 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMPORTADA | FRUTAS | 1,63 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 0,48 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 1 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 5,18 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!