36438312
marcos@pomarnovo.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 68 | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 69 | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 0.9 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. | FRUTAS | 83.8 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 24.22 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. CHILE | FRUTAS | 122.06 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 89.91 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 8.57 | 2024 | 11 | |
AMORA | --- | FRUTAS | 0.57 | 2024 | 11 | |
CAQUI | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 17.13 | 2024 | 11 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 0.13 | 2024 | 11 | |
CASTANHA | IMP. PORTUGAL | FRUTAS | 1 | 2024 | 11 | |
CEREJA | IMP. | FRUTAS | 33.65 | 2024 | 11 | |
FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0.23 | 2024 | 11 | |
GRANADILLA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 1.68 | 2024 | 11 | |
GRAPE-FRUIT | IMP. | FRUTAS | 7.56 | 2024 | 11 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 24.47 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 164.17 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. CHILE | FRUTAS | 128.04 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. ITÁLIA | FRUTAS | 40.93 | 2024 | 11 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 21.69 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 2.45 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA IMP. | FRUTAS | 372.5 | 2024 | 11 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 15 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 158.51 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | SICILIANO IMP. | FRUTAS | 157.53 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 2.7 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 73.37 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | FUJI IMP. | FRUTAS | 168.05 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 52.51 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 297.92 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 215.28 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 2.3 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 67.39 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 289.19 | 2024 | 11 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 28.68 | 2024 | 11 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 2.88 | 2024 | 11 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 4.24 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. | FRUTAS | 18.62 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 24.87 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. CHILE | FRUTAS | 77.68 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 21.7 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. ESTADOS UNIDOS | FRUTAS | 10.44 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 3.31 | 2024 | 11 | |
PERA | DANJOU IMP. | FRUTAS | 61.99 | 2024 | 11 | |
PERA | ERCOLINI IMP. | FRUTAS | 5.16 | 2024 | 11 | |
PERA | FORELLI IMP. | FRUTAS | 118.48 | 2024 | 11 | |
PERA | HOSUI IMP. | FRUTAS | 23.74 | 2024 | 11 | |
PERA | IMP. | FRUTAS | 21.04 | 2024 | 11 | |
PERA | PACKHAMS TRIUMPH IMP. | FRUTAS | 421 | 2024 | 11 | |
PERA | RED BARTLETT IMP. | FRUTAS | 4.36 | 2024 | 11 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 259.95 | 2024 | 11 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 257.54 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 7.55 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 25.34 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. CHILE | FRUTAS | 24.34 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 40.51 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. ESTADOS UNIDOS | FRUTAS | 12.89 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 1.6 | 2024 | 11 | |
PHYSALIS | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0.2 | 2024 | 11 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0.76 | 2024 | 11 | |
PITAIA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0.45 | 2024 | 11 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 3.73 | 2024 | 11 | |
POLPA DE FRUTAS | DIVERSAS | FRUTAS | 0.01 | 2024 | 11 | |
ROMÃ | IMP. | FRUTAS | 15.64 | 2024 | 11 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 144.71 | 2024 | 11 | |
TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 29.13 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 162.38 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 5.23 | 2024 | 11 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 108.18 | 2024 | 11 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 104.08 | 2024 | 11 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 35.56 | 2024 | 11 | |
UVA | CRIMSON IMP. | FRUTAS | 20.17 | 2024 | 11 | |
UVA | IMP. | FRUTAS | 33 | 2024 | 11 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 51.38 | 2024 | 11 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 34.19 | 2024 | 11 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 6.64 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 1.5 | 2024 | 11 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 35.5 | 2024 | 11 | |
UVA | RED GLOBE IMP. | FRUTAS | 214.81 | 2024 | 11 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 14 | 2024 | 11 | |
UVA | THOMPSON IMP. | FRUTAS | 4.61 | 2024 | 11 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 4.4 | 2024 | 11 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 111.97 | 2024 | 11 | |
CENOURA | MINI | LEGUMES | 13.58 | 2024 | 11 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 0.54 | 2024 | 11 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0.07 | 2024 | 11 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 38.32 | 2024 | 11 | |
ASPARGO | --- | VERDURAS | 8.25 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!