Uva (Vitis spp)
As principais localidades que enviam Uva Importada Crimson para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Chile
As principais ‘variedades’ ou grupos de mercado de Uva comercializados na CEAGESP São: Almería , Arra15, , Centenial, Clara sem semente, Flame , Imperial , Isis, Niágara, Red Globe , Crimson, Itália ,Benitaka ,Red globe , Thompson, Rubi , Isabel, Brasil , Vitória , Moscatel , Moscato, Preta com semente, Ribier.
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para conhecer melhor este produto. clique aqui: Clique aqui
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Frutas Código Produto: 593 Código Variedade: 1347 | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
VIP COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA. | 21.17 | 2023 | 07 |
ENLU - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 60.64 | 2023 | 07 |
GUEPARDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 3.15 | 2023 | 07 |
PERBONI & PERBONI LTDA. | 5.78 | 2023 | 07 |
AGRO COMERCIAL C.R. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 5.53 | 2023 | 07 |
VALE DO SOL COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. | 6.91 | 2023 | 07 |
CANTU OESTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 4.81 | 2023 | 07 |
OTHIL IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. | 22.14 | 2023 | 07 |
BENASSI SÃO PAULO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 7.95 | 2023 | 07 |
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS CÉU AZUL LTDA. | 21.74 | 2023 | 07 |
BELLA VISTA AGRO SUL LTDA. | 1.1 | 2023 | 07 |
DIFAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 43.49 | 2023 | 07 |
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FRUTAS CRISFRUT LTDA. | 17.05 | 2023 | 07 |
COFIX - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FRUTAS LTDA. | 2.76 | 2023 | 07 |
EXTRAFRUTI S/A - COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 13.42 | 2023 | 07 |
CARDOZO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. - ME | 0.5 | 2023 | 07 |
COMÉRCIO DE FRUTAS OTHIL LTDA. | 3.6 | 2023 | 07 |
FRUTÍCOLA VALINHOS LTDA. | 37.8 | 2023 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!