1136438776
fruticolatrindade@uol.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 58 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 59 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABIU | --- | FRUTAS | 0,21 | 2022 | 10 |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 0,64 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 0,45 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 1,82 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 20,62 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | PORTUGUESA NACIONAL | FRUTAS | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | DA ÍNDIA | FRUTAS | 2,25 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | --- | FRUTAS | 0,57 | 2022 | 10 |
![]() | FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,77 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 0,64 | 2022 | 10 |
![]() | JABUTICABA | --- | FRUTAS | 0,44 | 2022 | 10 |
![]() | JAMBO | --- | FRUTAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | JATOBÁ | --- | FRUTAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 0,5 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 1,23 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 4,42 | 2022 | 10 |
![]() | LONGAN | --- | FRUTAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,23 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 0,36 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 0,27 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,19 | 2022 | 10 |
![]() | NÊSPERA | --- | FRUTAS | 1,61 | 2022 | 10 |
![]() | NOZES | PECAM | FRUTAS | 0,25 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | HOSUI IMPORTADA | FRUTAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 0,93 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 0,63 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | PITANGA | --- | FRUTAS | 2,62 | 2022 | 10 |
![]() | QUINCAM | --- | FRUTAS | 1,6 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 0,53 | 2022 | 10 |
![]() | SAPOTI | --- | FRUTAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | SERIGUELA | --- | FRUTAS | 1,62 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 0,25 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 1,49 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 1,6 | 2022 | 10 |
![]() | ABÓBORA | MORANGA | LEGUMES | 0,48 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 4,56 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | HOLANDÊS | LEGUMES | 0,56 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0,49 | 2022 | 10 |
![]() | ASPARGO | --- | VERDURAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | FOLHA DE UVA | --- | VERDURAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 0,05 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!