1136438950
cardozofrutas@terra.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 123 | HF - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 124 | HF - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 2,08 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 5,4 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. | FRUTAS | 147,96 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 86,2 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. CHILE | FRUTAS | 330,86 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 103,07 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 13,61 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 1,59 | 2024 | 08 | |
CEREJA | IMP. | FRUTAS | 185,9 | 2024 | 08 | |
DAMASCO | IMP. | FRUTAS | 4,27 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 121,49 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. CHILE | FRUTAS | 276,85 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. ITÁLIA | FRUTAS | 273,12 | 2024 | 08 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 3,17 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA IMP. | FRUTAS | 132,51 | 2024 | 08 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 26 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 7,24 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 38,45 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI IMP. | FRUTAS | 23,11 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 153,56 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 151,45 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 285,21 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | IMP. | FRUTAS | 30,74 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 2,52 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 52,18 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 416,41 | 2024 | 08 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 40,25 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. | FRUTAS | 0,94 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. CHILE | FRUTAS | 99,92 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 24,96 | 2024 | 08 | |
PERA | DANJOU IMP. | FRUTAS | 61,29 | 2024 | 08 | |
PERA | ERCOLINI IMP. | FRUTAS | 10,03 | 2024 | 08 | |
PERA | FORELLI IMP. | FRUTAS | 112,09 | 2024 | 08 | |
PERA | HOSUI IMP. | FRUTAS | 19,97 | 2024 | 08 | |
PERA | IMP. | FRUTAS | 69,28 | 2024 | 08 | |
PERA | NACIONAL | FRUTAS | 7,83 | 2024 | 08 | |
PERA | PACKHAMS TRIUMPH IMP. | FRUTAS | 232,96 | 2024 | 08 | |
PERA | RED BARTLETT IMP. | FRUTAS | 21,94 | 2024 | 08 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 138 | 2024 | 08 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 640,8 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 0,85 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 6,53 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 117,07 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. CHILE | FRUTAS | 97,82 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 42,43 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 0,95 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 3,36 | 2024 | 08 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 18,11 | 2024 | 08 | |
TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 0,25 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 7,1 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 1,44 | 2024 | 08 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 1,16 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 1,08 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE IMP. | FRUTAS | 180,1 | 2024 | 08 | |
UVA | THOMPSON IMP. | FRUTAS | 27,3 | 2024 | 08 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 0,43 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!