1136438950
cardozofrutas@terra.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 123 | HF - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 124 | HF - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | AMEIXA | CHILENA IMPORTADA | FRUTAS | 22,19 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 264,45 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 0,9 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 651,53 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | SECA IMPORTADA | FRUTAS | 1,1 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | ROXO IMPORTADO | FRUTAS | 2,88 | 2022 | 10 |
![]() | CEREJA | IMPORTADA | FRUTAS | 152,73 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | CHILENO IMPORTADO | FRUTAS | 454,4 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 348,37 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 6 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA IMPORTADA | FRUTAS | 124,02 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 1,5 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 54,83 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI IMPORTADA | FRUTAS | 29,41 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 19,1 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMPORTADA | FRUTAS | 224,17 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 365,63 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | IMPORTADA | FRUTAS | 5,29 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 24,98 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | PINK LADY IMPORTADA | FRUTAS | 31,12 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 328,79 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 8,15 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | AMERICANA IMPORTADA | FRUTAS | 0,81 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 33,58 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 129,13 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | DANJOU IMPORTADA | FRUTAS | 50,81 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ERCOLINI IMPORTADA | FRUTAS | 10,1 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 27,36 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | HOSUI IMPORTADA | FRUTAS | 8,3 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | IMPORTADA | FRUTAS | 9,95 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 9,87 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 304,18 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | RED BARTLETT IMPORTADA | FRUTAS | 0,85 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 148,88 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 455,78 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | AMERICANO IMPORTADO | FRUTAS | 0,27 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ESPANHOL IMPORTADO | FRUTAS | 30,9 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 172,25 | 2022 | 10 |
![]() | POLPA DE FRUTAS | DIVERSAS | FRUTAS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 4,21 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | IMPORTADA | FRUTAS | 2,34 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 17,85 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 5,22 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON IMPORTADA | FRUTAS | 53,14 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | IMPORTADA | FRUTAS | 12,07 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 7,7 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PASSA IMPORTADA | FRUTAS | 3 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 24,28 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMPORTADA | FRUTAS | 238,21 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 6,9 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON IMPORTADA | FRUTAS | 30,34 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 15,25 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!