11999068753
contato@pilonepilon.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 679 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 336 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 337 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 338 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 339 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 340 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 678 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 682 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 683 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 0,22 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | GEADA | FRUTAS | 0,22 | 2022 | 10 |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 45,92 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 28,59 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 13,29 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 72,67 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 20,71 | 2022 | 10 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 1,23 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 28,32 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 35,58 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 75,62 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 306,49 | 2022 | 10 |
![]() | COCO VERDE | --- | FRUTAS | 19,69 | 2022 | 10 |
![]() | FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,05 | 2022 | 10 |
![]() | GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 2,05 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 1,92 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 0,16 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA IMPORTADA | FRUTAS | 89,21 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 0,46 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 24 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 0,79 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 105,75 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 285,13 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 730,43 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | --- | FRUTAS | 6,84 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 5755,87 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 238,57 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 65,33 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 872,88 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 1000,87 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 0,36 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 10,92 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | HOSUI IMPORTADA | FRUTAS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 30,4 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 31,6 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 28,1 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 38,04 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 14,04 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 4,22 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 119,35 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 266,32 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 1,08 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 18,24 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 3,79 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | IMPORTADA | FRUTAS | 25,09 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0,85 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 4,64 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 19,28 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 60,61 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 0,47 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 15,1 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 23,89 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON IMPORTADA | FRUTAS | 1,06 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 1,72 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 2,04 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 37,5 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 2,42 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 10,74 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 375,91 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 22,34 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 5,86 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 2,23 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 12,3 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 27,59 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0,17 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 31,04 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!