Bromélia
As principais localidades que enviam Bromélia para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Mogi das Cruzes – SP, Atibaia – SP e Biritiba Mirim – SP.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Flores Código Produto: 949 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
HARUISHI MORI | 2,28 | 2024 | 08 |
FABRICIO MOYSES DA SILVA | 0,24 | 2024 | 08 |
MILTON MASSAHARU KIRIHARA | 21,44 | 2024 | 08 |
DIANA MIHO TADOKORO | 0,02 | 2024 | 08 |
SHIGERU MIYAGI | 0,02 | 2024 | 08 |
LUIS ANTONIO SIMIONATO FLORES - ME | 0,03 | 2024 | 08 |
ROBERTO MUNEO DAIKUZONO | 2,24 | 2024 | 08 |
VANESSA APARECIDA DE MORAES FERRAZ | 0,26 | 2024 | 08 |
ABILIO JOSE CARDOSO | 22,42 | 2024 | 08 |
FABIO PESSOA ISIDIO 05639390441 | 0,01 | 2024 | 08 |
MINEO TAKAGI | 0,88 | 2024 | 08 |
EDVANIA JOSE DA SILVA 16193398708 | 0,7 | 2024 | 08 |
C. J. COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. | 0,17 | 2024 | 08 |
PITUCA COMÉRCIO DE FLORES NATURAIS E ORNAMENTAIS LTDA. | 0,06 | 2024 | 08 |
FLOR STOCK - COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP | 21,23 | 2024 | 08 |
AURELINO TSUYOSHI YAMATO | 118,36 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!