Bromélia
As principais localidades que enviam Bromélia para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Arujá – Atibaia e Biritiba Mirim
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Flores Código Produto: 949 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
CARLOS HISSANAGA TAKAHASHI | 4,13 | 2023 | 03 |
HARUISHI MORI | 1,2 | 2023 | 03 |
ADALGISA SANTOS COMÉRCIO DE PLANTAS E FLORES - ME | 1,33 | 2023 | 03 |
MILTON MASSAHARU KIRIHARA | 8 | 2023 | 03 |
CARLOS TADEU STRANO | 0,07 | 2023 | 03 |
D. R. DOFFE FLORES LTDA. - EPP | 0,15 | 2023 | 03 |
ROBERTO MUNEO DAIKUZONO | 0,17 | 2023 | 03 |
MARIELSO JOSE DA SILVA 17023745807 | 0,08 | 2023 | 03 |
VILLAS GARDEN CENTER COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. - ME | 0,02 | 2023 | 03 |
ABILIO JOSE CARDOSO | 4,2 | 2023 | 03 |
RECIERE ALVES SOUZA | 0,07 | 2023 | 03 |
ALFREDO WITTMANN E OUTROS | 0,07 | 2023 | 03 |
RICARDO DE SOUZA | 0,31 | 2023 | 03 |
EDVANIA JOSE DA SILVA 16193398708 | 0,1 | 2023 | 03 |
C. J. COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. | 0,1 | 2023 | 03 |
ONOFRE MACHADO FILHO | 0,39 | 2023 | 03 |
JOÃO DOS SANTOS SILVA | 0,01 | 2023 | 03 |
GENILSON ALVES DOS SANTOS | 0,73 | 2023 | 03 |
FLOR STOCK - COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP | 2,83 | 2023 | 03 |
AURELINO TSUYOSHI YAMATO | 4,77 | 2023 | 03 |
LAERCIO FUDALI | 0,06 | 2023 | 03 |
JORGE REINALDO SANT ANNA ISHIDA E MAURICIO ARLINDO PINHEIRO | 1 | 2023 | 03 |
KASUO TAKEBAYASHI | 0,06 | 2023 | 03 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!