Carapeba
As principais localidades que enviam Carapeba para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Cananéia- Santos e Itaguaí-RJ
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Pescados Código Produto: 931 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
FRANCISCO SHIUZI SUZUKI PESCADOS LTDA | 3.33 | 2023 | 07 |
AQUARIUS COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PESCADOS LTDA | 5.75 | 2023 | 07 |
IMCOPESC COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PESCADOS LTDA. | 0.92 | 2023 | 07 |
SUZUKI COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 1.42 | 2023 | 07 |
HIRO COMÉRCIO DE PESCADOS EIRELI | 0.05 | 2023 | 07 |
KAIZEN COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. - ME | 1.86 | 2023 | 07 |
MILLENIUM COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA | 0.08 | 2023 | 07 |
NATALIA CRISTINA DE PAIVA - ME | 0.5 | 2023 | 07 |
HACHIMAN COMÉRCIO DE PESCADOS - EIRELI | 1.87 | 2023 | 07 |
AKIRA COMÉRCIO DE PESCADOS - EIRELI | 0.71 | 2023 | 07 |
GAT DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA. | 0.66 | 2023 | 07 |
PESCA VIVA - COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA. | 1.33 | 2023 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!