Cravina
As principais localidades que enviam Cravina para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Cotia -SP, Itapecerica da Serra – SP e Cambuí – MG.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Flores Código Produto: 814 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
SERGIO MASSAMI ANAMI | 2,55 | 2025 | 05 |
ROBERTO KEMITIRO SUZUKI | 0,17 | 2025 | 05 |
MILPLANTAS COMERCIAL LTDA. - EPP | 0,16 | 2025 | 05 |
WAKO COMÉRCIO DE FLORES LTDA. - EPP | 0,03 | 2025 | 05 |
MASAJI HAMADA E JORGE REINALDO SANT ANNA ISHIDA | 0,15 | 2025 | 05 |
ALEXANDRE DONISETE PEDROSO | 0,78 | 2025 | 05 |
PAULO MASATO FUJIWARA | 0,02 | 2025 | 05 |
FLAVIO KOMURA E PAULO KOZABURO OKUYAMA | 3,35 | 2025 | 05 |
PAULO KIMIHICO KIMURA | 2,79 | 2025 | 05 |
PRIME FLOWERS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO FLORES E FRUTAS LTDA. | 7,94 | 2025 | 05 |
HERO FLORES E PLANTAS LTDA. (FILIAL) | 0,03 | 2025 | 05 |
TANIA DA SILVA GARCIA | 1,92 | 2025 | 05 |
60.198.739 JONATAS GUILHERME DA SILVA | 0,03 | 2025 | 05 |
CELSO MINORU HATAKEYAMA | 0,05 | 2025 | 05 |
EDUARDO MASSAYUKI NAKAZIMA | 0,14 | 2025 | 05 |
EDSON TSUYOSHI TAMADA E ROSELY NAOMI TAKATA TAMADA | 0,22 | 2025 | 05 |
MAMORU KIMURA | 0,05 | 2025 | 05 |
CSH HAMADA | 1,8 | 2025 | 05 |
JORGE REINALDO SANT ANNA ISHIDA E MAURICIO ARLINDO PINHEIRO | 14,76 | 2025 | 05 |
HIDEO TANAKA | 0,68 | 2025 | 05 |
GILSON HAMADA | 0,08 | 2025 | 05 |
MASAMI NARITA | 0,61 | 2025 | 05 |
JOSE MAMORU KUROIVA | 1,62 | 2025 | 05 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!