Violeta
As principais localidades que enviam Violeta para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Arujá – Belmonte – BA e Campinas.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Flores Código Produto: 990 Código Variedade: 1289 | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
VAN FLORES COMERCIAL E AGRÍCOLA LTDA. | 0,54 | 2023 | 03 |
ALBERTO MASAKI KADOMOTO | 0,16 | 2023 | 03 |
FABRICIO MOYSES DA SILVA | 1,89 | 2023 | 03 |
D. R. DOFFE FLORES LTDA. - EPP | 2,73 | 2023 | 03 |
NOÉ DE ALMEIDA LEITE - ME | 1,76 | 2023 | 03 |
LUIS ANTONIO SIMIONATO FLORES - ME | 8,63 | 2023 | 03 |
PRISMA FLORES E PLANTAS LTDA | 26,73 | 2023 | 03 |
MARIELSO JOSE DA SILVA 17023745807 | 7,25 | 2023 | 03 |
SERGIO TOSHIO FUKASAWA | 19,24 | 2023 | 03 |
KEILA PEREIRA DA SILVA 43117047808 | 4,24 | 2023 | 03 |
JLJL - COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - EPP | 4,22 | 2023 | 03 |
LUAN CAMARÃO COMÉRCIO DE FLORES LTDA. | 5,83 | 2023 | 03 |
THAYNA STEFANY MUNHOZ DE SOUZA 44086099861 | 0,04 | 2023 | 03 |
C. J. COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. | 2,98 | 2023 | 03 |
F. J. COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. | 26,62 | 2023 | 03 |
SILVIO KENJI SIMIDU | 9,56 | 2023 | 03 |
FLORA AOKI COMÉRCIO LTDA. | 33,78 | 2023 | 03 |
FURTADO FLORES LTDA. - ME | 5,3 | 2023 | 03 |
HENFLOR COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME | 3,11 | 2023 | 03 |
FRANCISCO SINHOARA | 0,06 | 2023 | 03 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!