Violeta
As principais localidades que enviam Violeta para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Santo Antônio de Posse – SP, Santa Isabel – SP e Campinas – SP.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Flores Código Produto: 990 Código Variedade: 1289 | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
FRANCISCO SINHOARA | 0,66 | 2025 | 07 |
HENFLOR COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME | 0,41 | 2025 | 07 |
FURTADO FLORES LTDA. - ME | 0,7 | 2025 | 07 |
FLORA AOKI COMÉRCIO LTDA. | 32,84 | 2025 | 07 |
SILVIO KENJI SIMIDU | 29,74 | 2025 | 07 |
F. J. COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. | 1,39 | 2025 | 07 |
FLORESPERANCA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE FLORES LTDA. | 0,48 | 2025 | 07 |
C. J. COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. | 3,13 | 2025 | 07 |
THAYNA STEFANY MUNHOZ DE SOUZA 44086099861 | 0,07 | 2025 | 07 |
LUAN CAMARÃO COMÉRCIO DE FLORES LTDA. | 11,9 | 2025 | 07 |
JLJL - COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - EPP | 0,17 | 2025 | 07 |
SERGIO TOSHIO FUKASAWA | 45,74 | 2025 | 07 |
MARIELSO JOSE DA SILVA 17023745807 | 4,13 | 2025 | 07 |
PRISMA FLORES E PLANTAS LTDA | 10,91 | 2025 | 07 |
LUIS ANTONIO SIMIONATO FLORES - ME | 4,98 | 2025 | 07 |
NOÉ DE ALMEIDA LEITE - ME | 0,13 | 2025 | 07 |
D. R. DOFFE FLORES LTDA. - EPP | 2,13 | 2025 | 07 |
ALBERTO MASAKI KADOMOTO | 5,94 | 2025 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!