Concessão Remunerada de Uso para diversas Áreas Vagas do ETSP – Entreposto Terminal de São Paulo, conforme quantidades e especificações descritas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
LICITANTES VENCEDORES:
| Item | Licitante | CNPJ | Área | Valor mensal | Valor anual |
| 1 | NETO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | 09.500.807/0001-68 | AM – A BANCA 18 | R$ 298,88 | R$ 3.586,56 |
| 2 | NETO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | 09.500.807/0001-68 | AM – A BANCA 32 | R$ 298,88 | R$ 3.586,56 |
| 3 | MABE FRUTAS LTDA | 51.100.553/0001-57 | HF – M BOX 146 e MEZANINO | R$ 42.265,23 | R$ 507.182,76 |
| 4 | ABC – DISTRIB. PAULISTA DE HORTIFRUT LTDA | 63.392.883/0001-42 | MFE – A MOD. 29 | R$ 7.050,00 | R$ 84.600,00 |
| 5 | ABC – DISTRIB. PAULISTA DE HORTIFRUT LTDA | 63.392.883/0001-42 | MLP – VERDURAS MOD.182 | R$ 5.963,00 | R$ 71.556,00 |
| 12 | MARCIO DOS SANTOS LOURENCO | 52.583.740/0001-00 | MLP – OSA MODULO 28 D | R$ 707,00 | R$ 8.484,00 |
| 14 | MARCOS DEONIZIO DOS SANTOS | 11.318.130/0001-93 | MLP – FLORES MOD. 176 | R$ 690,00 | R$ 8.280,00 |
| 15 | FLAVIO SILVA PEDROSO | 57.932.201/0001-44 | MLP – FLORES MOD. 434 | R$ 1.030,00 | R$ 12.360,00 |
| 19 | LEANDRO SILVA MORAIS 30XXXXXXXXX9 | 26.492.450/0001-32 | MLP – FLORES MOD. 95 A | R$ 650,00 | R$ 7.800,00 |
| 24 | VASOS OLIVEIRA LTDA | 47.629.323/0001-02 | MLP – FLORES MOD. 60 B | R$ 820,00 | R$ 9.840,00 |
| 25 | WILMA APARECIDA DA CRUZ LEITE CAVALLARI ME | 04.849.654/0001-45 | MLP – FLORES MOD. 63 B | R$ 580,00 | R$ 6.960,00 |
| 26 | C & B APRIGIO LTDA. | 43.395.067/0001-85 | MLP – FLORES MOD. 132 B | R$ 1.358,00 | R$ 16.296,00 |
| 27 | C & B APRIGIO LTDA. | 43.395.067/0001-85 | MLP – FLORES MOD. 133 B | R$ 650,00 | R$ 7.800,00 |
| 30 | CASSIANO RICARDO MALIGIERI | 33.336.901/0001-08 | MLP – FLORES MOD. 10 C | R$ 546,17 | R$ 6.554,04 |
| 33 | PLANTA CAPITAL SOLUCOES E SERVICOS FINANCEIROS | 55.174.333/0001-29 | EDIFÍCIOS – EDSED II SALA 39 | R$ 6.501,00 | R$ 78.012,00 |
| 36 | BRUNA NASCIMENTO DE JESUS | 364.XXX.XXX-30 | EDIFÍCIOS – EDSED II LOJA 17 B | R$ 5.010,00 | R$ 60.120,00 |
| 37 | RICARDO PORTO GOULART RESTAURANTE LTDA | 58.410.436/0001-39 | AMJ – A BOX 3 E MEZANINO | R$ 20.000,00 | R$ 240.000,00 |
LICITAÇÃO HOMOLOGADA E ADJUDICADA – D.O.U. 26/03/2026 – vide Resultado de Julgamento
- AVISO DE LICITAÇÃO - D.O.U. DE 08/08/2025 - PG 1
- AVISO DE LICITAÇÃO - D.O.U. DE 08/08/2025 - PG 2
- AVISO DE ALTERAÇÃO - D.O.U. 19/09/2025
- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - D.O.U. 26/03/2026
Seção de Licitações da CEAGESP
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 – Prédio da Administração Edsed III – 2ª andar
Vila Leopoldina – São Paulo – SP
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!