1136437698
Nome | Pavilhão | Unidade |
G. B. 188 | MLP - V.DOMINGO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 129 | HF - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 130 | HF - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 151 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 152 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 326 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 355 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 358 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 192 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ALHO | ARGENTINO IMPORTADO | DIVERSOS | 166,9 | 2022 | 10 |
![]() | ALHO | CHINES IMPORTADO | DIVERSOS | 75,44 | 2022 | 10 |
![]() | ALHO | IMPORTADO | DIVERSOS | 62,11 | 2022 | 10 |
![]() | ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 20,04 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | ARGENTINA IMPORTADA | DIVERSOS | 2 | 2022 | 10 |
![]() | COCO SECO | --- | DIVERSOS | 5,32 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 3,5 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 0,4 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | ABACAXI | HAVAÍ | FRUTAS | 0,46 | 2022 | 10 |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 1,5 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | CHILENA IMPORTADA | FRUTAS | 4 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 15,87 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FLA | FRUTAS | 0,22 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 26,01 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 95,87 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IRATI | FRUTAS | 25,14 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 33,13 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 3,89 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | SECA IMPORTADA | FRUTAS | 64,36 | 2022 | 10 |
![]() | AMÊNDOA | IMPORTADA | FRUTAS | 1,5 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 0,46 | 2022 | 10 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 1,04 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 1,94 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 1,21 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | ROXO IMPORTADO | FRUTAS | 3,6 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | IMPORTADA | FRUTAS | 0,5 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | NACIONAL | FRUTAS | 0,16 | 2022 | 10 |
![]() | CEREJA | IMPORTADA | FRUTAS | 4,74 | 2022 | 10 |
![]() | CUPUAÇU | --- | FRUTAS | 2,71 | 2022 | 10 |
![]() | DAMASCO | IMPORTADO | FRUTAS | 5,61 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 0,38 | 2022 | 10 |
![]() | GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 4,42 | 2022 | 10 |
![]() | KINO | --- | FRUTAS | 0,2 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | CHILENO IMPORTADO | FRUTAS | 99,14 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | GREEN NZL IMPORTADO | FRUTAS | 2,22 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 115,49 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 61,14 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 13,43 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA IMPORTADA | FRUTAS | 3,6 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | LIMA | FRUTAS | 1,13 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 322,43 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 9,27 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 160,73 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 42,82 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 75,49 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 543,76 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMPORTADA | FRUTAS | 55,96 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 66,33 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | IMPORTADA | FRUTAS | 33,41 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 92,5 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 119,43 | 2022 | 10 |
![]() | MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 2,4 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 68,92 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | ROSA | FRUTAS | 3,24 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 191,56 | 2022 | 10 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,29 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 36,28 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 650,08 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 30,25 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 3,87 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 14,93 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,12 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 16,95 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 45,1 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 16,44 | 2022 | 10 |
![]() | NOZES | IMPORTADA | FRUTAS | 39,68 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | DANJOU IMPORTADA | FRUTAS | 338,4 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ERCOLINI IMPORTADA | FRUTAS | 3,79 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 9,82 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | HOSUI IMPORTADA | FRUTAS | 5,01 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | IMPORTADA | FRUTAS | 9,7 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 32,19 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 102,65 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 36,83 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 178,56 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 3,64 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 1,97 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 38,66 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 14,47 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 64,22 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 0,74 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | XIRIPA | FRUTAS | 6,29 | 2022 | 10 |
![]() | PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 4,26 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 0,35 | 2022 | 10 |
![]() | TÂMARA | IMPORTADA | FRUTAS | 30,77 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | IMPORTADA | FRUTAS | 5,44 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 2,1 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 5,78 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 15,81 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 14,17 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 106,72 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 54,04 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 3,6 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 18,76 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 15,62 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0,12 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 151,87 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 16,04 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PASSA IMPORTADA | FRUTAS | 303,53 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 14,18 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 47,07 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMPORTADA | FRUTAS | 7,61 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 88,66 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON IMPORTADA | FRUTAS | 8,8 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 175,49 | 2022 | 10 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 0,6 | 2022 | 10 |
![]() | ASPARGO | --- | VERDURAS | 0,18 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!