1136438933
frugal@frugalfrutas.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 77 | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 78 | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | IMP. | DIVERSOS | 307,48 | 2024 | 08 | |
ALHO | IMP. CHINA | DIVERSOS | 264 | 2024 | 08 | |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 1,59 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 0,21 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. CHILE | FRUTAS | 135,25 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 92,75 | 2024 | 08 | |
AMORA | --- | FRUTAS | 12,87 | 2024 | 08 | |
CASTANHA | NACIONAL | FRUTAS | 0,13 | 2024 | 08 | |
CEREJA | IMP. | FRUTAS | 8,25 | 2024 | 08 | |
DAMASCO | IMP. | FRUTAS | 0,25 | 2024 | 08 | |
FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 2,34 | 2024 | 08 | |
GRANADILLA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0,54 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | IMP. | FRUTAS | 43,46 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 36,86 | 2024 | 08 | |
GROSELHA | --- | FRUTAS | 0,06 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 83,39 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. CHILE | FRUTAS | 217,1 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. ITÁLIA | FRUTAS | 22,68 | 2024 | 08 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 0,12 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 27,78 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA IMP. | FRUTAS | 268,65 | 2024 | 08 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 3,93 | 2024 | 08 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 0,21 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 53,94 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO IMP. | FRUTAS | 24,15 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI IMP. | FRUTAS | 43,7 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 52,67 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 93,4 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | IMP. | FRUTAS | 17,62 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 62,46 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 354,47 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 28,42 | 2024 | 08 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 154,15 | 2024 | 08 | |
MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 9,07 | 2024 | 08 | |
MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 5,17 | 2024 | 08 | |
MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 1,53 | 2024 | 08 | |
MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 2,62 | 2024 | 08 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 13,02 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. CHILE | FRUTAS | 73,8 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 26,66 | 2024 | 08 | |
NOZES | IMP. | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 08 | |
PERA | DANJOU IMP. | FRUTAS | 143,44 | 2024 | 08 | |
PERA | ERCOLINI IMP. | FRUTAS | 0,07 | 2024 | 08 | |
PERA | HOSUI IMP. | FRUTAS | 23,85 | 2024 | 08 | |
PERA | PACKHAMS TRIUMPH IMP. | FRUTAS | 357,12 | 2024 | 08 | |
PERA | RED BARTLETT IMP. | FRUTAS | 11,66 | 2024 | 08 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 57,12 | 2024 | 08 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 765,16 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. CHILE | FRUTAS | 71,24 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 57,34 | 2024 | 08 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,38 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 0,73 | 2024 | 08 | |
POLPA DE FRUTAS | DIVERSAS | FRUTAS | 0,06 | 2024 | 08 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 34,99 | 2024 | 08 | |
TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 4,06 | 2024 | 08 | |
TAMARILLO | --- | FRUTAS | 0,06 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 1,31 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 191,34 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 11,2 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 15,99 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0,2 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 1,65 | 2024 | 08 | |
UVA | IMP. | FRUTAS | 10,99 | 2024 | 08 | |
UVA | PASSA IMP. | FRUTAS | 0,84 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 08 | |
ASPARGO | --- | VERDURAS | 28,36 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!