1136438933
frugal@frugalfrutas.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 77 | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 78 | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | OVOS | CODORNA | DIVERSOS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 109,48 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 245,98 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 281,07 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 14,53 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | SECA IMPORTADA | FRUTAS | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 19,36 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 1,68 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | ROXO IMPORTADO | FRUTAS | 14,94 | 2022 | 10 |
![]() | CEREJA | IMPORTADA | FRUTAS | 56,58 | 2022 | 10 |
![]() | DAMASCO | IMPORTADO | FRUTAS | 1,12 | 2022 | 10 |
![]() | FEIJOA | --- | FRUTAS | 0,01 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | SECO IMPORTADO | FRUTAS | 0,57 | 2022 | 10 |
![]() | FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 7,42 | 2022 | 10 |
![]() | GRANADILLA | --- | FRUTAS | 0,77 | 2022 | 10 |
![]() | GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 37,91 | 2022 | 10 |
![]() | GROSELHA | --- | FRUTAS | 0,03 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | CHILENO IMPORTADO | FRUTAS | 229,07 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 272,18 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 1,32 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 17,08 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA IMPORTADA | FRUTAS | 706,4 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 0,96 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 55,74 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO IMPORTADO | FRUTAS | 70,62 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 11,83 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI IMPORTADA | FRUTAS | 127,13 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 1,01 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMPORTADA | FRUTAS | 78,98 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 150,98 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | IMPORTADA | FRUTAS | 20,57 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | PINK LADY IMPORTADA | FRUTAS | 1,49 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 263,48 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 47,28 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 165,27 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 9,32 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 3,14 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 14,96 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 10,61 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 17,71 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 12,1 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 75,88 | 2022 | 10 |
![]() | NOZES | IMPORTADA | FRUTAS | 0,83 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | DANJOU IMPORTADA | FRUTAS | 295,11 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 15,84 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | HOSUI IMPORTADA | FRUTAS | 4,3 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | IMPORTADA | FRUTAS | 0,31 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 1,73 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 311,45 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | RED BARTLETT IMPORTADA | FRUTAS | 32,09 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 231,74 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 535,52 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 5,4 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ESPANHOL IMPORTADO | FRUTAS | 4,03 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 84,3 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 0,98 | 2022 | 10 |
![]() | PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,42 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 13,34 | 2022 | 10 |
![]() | POLPA DE FRUTAS | DIVERSAS | FRUTAS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 16,23 | 2022 | 10 |
![]() | TÂMARA | IMPORTADA | FRUTAS | 4,02 | 2022 | 10 |
![]() | TAMARILLO | --- | FRUTAS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 16,06 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | IMPORTADA | FRUTAS | 167,71 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 37,32 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 2,13 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | OLE | FRUTAS | 2,88 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PASSA IMPORTADA | FRUTAS | 4,88 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMPORTADA | FRUTAS | 71,65 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON IMPORTADA | FRUTAS | 21,74 | 2022 | 10 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 0,54 | 2022 | 10 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 2 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 16,7 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 1,4 | 2022 | 10 |
![]() | BACALHAU | SECO IMPORTADO | PESCADOS | 0,65 | 2022 | 10 |
![]() | ASPARGO | --- | VERDURAS | 24,12 | 2022 | 10 |
![]() | COGUMELO | DIVERSOS | VERDURAS | 0,06 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!