1136438848
hugo@othil.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 74 | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | DESCASCADO | DIVERSOS | 3 | 2024 | 08 | |
ALHO | IMP. | DIVERSOS | 25 | 2024 | 08 | |
ALHO | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 2 | 2024 | 08 | |
ALHO | IMP. ESTADOS UNIDOS | DIVERSOS | 25 | 2024 | 08 | |
ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 105,87 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 279,02 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | PÉROLA | DIVERSOS | 1,73 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 1,82 | 2024 | 08 | |
OVOS | BRANCOS | DIVERSOS | 48,82 | 2024 | 08 | |
OVOS | BRANCOS EMBALADOS | DIVERSOS | 0,02 | 2024 | 08 | |
OVOS | CODORNA | DIVERSOS | 0,07 | 2024 | 08 | |
OVOS | VERMELHOS | DIVERSOS | 6,93 | 2024 | 08 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 17,42 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 17,92 | 2024 | 08 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 12,9 | 2024 | 08 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 102,88 | 2024 | 08 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 7,16 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FLA | FRUTAS | 5,52 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 7,24 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. | FRUTAS | 290,32 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 36,45 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. CHILE | FRUTAS | 432,88 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 171,66 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 62,01 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 8,34 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | SECA IMP. | FRUTAS | 0,5 | 2024 | 08 | |
AMORA | --- | FRUTAS | 1,02 | 2024 | 08 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 1,1 | 2024 | 08 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 5,43 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 1,01 | 2024 | 08 | |
CAQUI | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 15,88 | 2024 | 08 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 3,33 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 53,85 | 2024 | 08 | |
CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 7,4 | 2024 | 08 | |
CEREJA | IMP. | FRUTAS | 64,85 | 2024 | 08 | |
DAMASCO | IMP. | FRUTAS | 10,18 | 2024 | 08 | |
FIGO | SECO IMP. | FRUTAS | 0,48 | 2024 | 08 | |
FIGO | --- | FRUTAS | 9,12 | 2024 | 08 | |
FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,04 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 86,6 | 2024 | 08 | |
GRANADILLA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0,41 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | IMP. | FRUTAS | 20,62 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 8 | 2024 | 08 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | 2,14 | 2024 | 08 | |
KIWI | GOLD IMP. NOVA ZELÂNDIA | FRUTAS | 422,98 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 305,68 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. CHILE | FRUTAS | 588,11 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. GRÉCIA | FRUTAS | 22,14 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. ITÁLIA | FRUTAS | 54,04 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. NOVA ZELÂNDIA | FRUTAS | 226,08 | 2024 | 08 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 34,81 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 13,6 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA IMP. | FRUTAS | 837,05 | 2024 | 08 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 507,23 | 2024 | 08 | |
LARANJA | VALÊNCIA | FRUTAS | 95,68 | 2024 | 08 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 9,1 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 304,46 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO IMP. | FRUTAS | 52,02 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 44,84 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 262,08 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI IMP. | FRUTAS | 202,41 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 320,15 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 592,27 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GOLDEN IMP. | FRUTAS | 6,05 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 583 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | IMP. | FRUTAS | 271,66 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 1,39 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 91,46 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 635 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 44,71 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 107,31 | 2024 | 08 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 106,63 | 2024 | 08 | |
MANGA | ROSA | FRUTAS | 0,5 | 2024 | 08 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 160,47 | 2024 | 08 | |
MANGOSTIM | --- | FRUTAS | 0,41 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 2,81 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 53,39 | 2024 | 08 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 201,57 | 2024 | 08 | |
MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 9,53 | 2024 | 08 | |
MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 2,86 | 2024 | 08 | |
MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 1,5 | 2024 | 08 | |
MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 3,54 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | MANDARINA IMP. | FRUTAS | 3,78 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 23,22 | 2024 | 08 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 34,06 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 2,73 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. | FRUTAS | 9,81 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 50,11 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. CHILE | FRUTAS | 113,32 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 45,06 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. ESTADOS UNIDOS | FRUTAS | 6,34 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 16,08 | 2024 | 08 | |
PERA | DANJOU IMP. | FRUTAS | 832,66 | 2024 | 08 | |
PERA | ERCOLINI IMP. | FRUTAS | 35,41 | 2024 | 08 | |
PERA | FORELLI IMP. | FRUTAS | 249,83 | 2024 | 08 | |
PERA | HOSUI IMP. | FRUTAS | 92,27 | 2024 | 08 | |
PERA | IMP. | FRUTAS | 48,26 | 2024 | 08 | |
PERA | PACKHAMS TRIUMPH IMP. | FRUTAS | 342,92 | 2024 | 08 | |
PERA | RED BARTLETT IMP. | FRUTAS | 26,3 | 2024 | 08 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 376,39 | 2024 | 08 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 1076,06 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 2,1 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 6,72 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 175,26 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. CHILE | FRUTAS | 250,71 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 73,87 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. ESTADOS UNIDOS | FRUTAS | 17,31 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 3,36 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 21,09 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 3,72 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 15,62 | 2024 | 08 | |
QUINCAM | --- | FRUTAS | 0,31 | 2024 | 08 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 222,3 | 2024 | 08 | |
SAPOTI | --- | FRUTAS | 0,14 | 2024 | 08 | |
TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 62,69 | 2024 | 08 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0,76 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 260,83 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 69,77 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 16,84 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 8,61 | 2024 | 08 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 3,99 | 2024 | 08 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 12,88 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 91,65 | 2024 | 08 | |
UVA | CRIMSON IMP. | FRUTAS | 16,32 | 2024 | 08 | |
UVA | IMP. | FRUTAS | 24,95 | 2024 | 08 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 26,45 | 2024 | 08 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 12,14 | 2024 | 08 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 2,13 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATEL IMP. | FRUTAS | 12,55 | 2024 | 08 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 3,79 | 2024 | 08 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 10,44 | 2024 | 08 | |
UVA | PASSA IMP. | FRUTAS | 3,9 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 1,44 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 6,6 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 3,08 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE IMP. | FRUTAS | 474,39 | 2024 | 08 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 12,89 | 2024 | 08 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 73,21 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,1 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 3,96 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 318,24 | 2024 | 08 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 235,48 | 2024 | 08 | |
CENOURA | MINI | LEGUMES | 55,58 | 2024 | 08 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 459,83 | 2024 | 08 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 21,83 | 2024 | 08 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 16,71 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 36,07 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0,07 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 9,95 | 2024 | 08 | |
PRODUTOS ORGANICOS | --- | ORGANICOS | 0,59 | 2024 | 08 | |
ACELGA | --- | VERDURAS | 4,58 | 2024 | 08 | |
ASPARGO | --- | VERDURAS | 0,96 | 2024 | 08 | |
REPOLHO | LISO | VERDURAS | 24,9 | 2024 | 08 | |
REPOLHO | ROXO | VERDURAS | 2,7 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!