Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 490 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 531 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 39,3 | 2024 | 08 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 28,06 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 49,4 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 10,52 | 2024 | 08 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 10,02 | 2024 | 08 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 21,84 | 2024 | 08 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 34,14 | 2024 | 08 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 22,72 | 2024 | 08 | |
ABIU | --- | FRUTAS | 3,26 | 2024 | 08 | |
ACEROLA | --- | FRUTAS | 30,42 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FLA | FRUTAS | 1,63 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 20,22 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 2,7 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 27,22 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 38,3 | 2024 | 08 | |
AMORA | --- | FRUTAS | 1,23 | 2024 | 08 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 58,41 | 2024 | 08 | |
CACAU | --- | FRUTAS | 0,25 | 2024 | 08 | |
CAJU | --- | FRUTAS | 84,21 | 2024 | 08 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 1,48 | 2024 | 08 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 108,02 | 2024 | 08 | |
CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 38,44 | 2024 | 08 | |
CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 10,85 | 2024 | 08 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 176,03 | 2024 | 08 | |
CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 78,93 | 2024 | 08 | |
CUPUAÇU | --- | FRUTAS | 0,26 | 2024 | 08 | |
DAMASCO | IMP. | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
EMBU | --- | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 08 | |
FIGO | DA ÍNDIA | FRUTAS | 0,36 | 2024 | 08 | |
FIGO | --- | FRUTAS | 25,55 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 29,96 | 2024 | 08 | |
GRANADILLA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0,7 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 24,04 | 2024 | 08 | |
GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 0,02 | 2024 | 08 | |
JABUTICABA | --- | FRUTAS | 25,08 | 2024 | 08 | |
JACA | --- | FRUTAS | 7,03 | 2024 | 08 | |
JATOBÁ | --- | FRUTAS | 0,05 | 2024 | 08 | |
KINO | --- | FRUTAS | 0,34 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 0,78 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. ITÁLIA | FRUTAS | 3,9 | 2024 | 08 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 1,11 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 5,43 | 2024 | 08 | |
LICHIA | --- | FRUTAS | 17,59 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | GALEGO | FRUTAS | 15,05 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 1,13 | 2024 | 08 | |
LONGAN | --- | FRUTAS | 7,43 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 3,62 | 2024 | 08 | |
MANGA | BOURBON | FRUTAS | 2,34 | 2024 | 08 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 26,31 | 2024 | 08 | |
MANGA | ROSA | FRUTAS | 47,25 | 2024 | 08 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 3,36 | 2024 | 08 | |
MANGOSTIM | --- | FRUTAS | 12 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 2,11 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 45,51 | 2024 | 08 | |
MELÃO | POLPA BRANCA "MATISSE" | FRUTAS | 0,52 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 3,48 | 2024 | 08 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 6,71 | 2024 | 08 | |
MORANGO | CAMINO REAL | FRUTAS | 19,37 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 62,71 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. | FRUTAS | 3,08 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 11 | 2024 | 08 | |
NÊSPERA | --- | FRUTAS | 38,13 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | AURORA | FRUTAS | 0,23 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 4,64 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 13,07 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 11,68 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 1,5 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 14,66 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 47,01 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 0,36 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 3,58 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | XIRIPA | FRUTAS | 0,26 | 2024 | 08 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 2,98 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 208,44 | 2024 | 08 | |
QUINCAM | --- | FRUTAS | 9,66 | 2024 | 08 | |
RAMBUTÃ | --- | FRUTAS | 1,21 | 2024 | 08 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 31,05 | 2024 | 08 | |
SAPOTI | --- | FRUTAS | 2,76 | 2024 | 08 | |
TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 5 | 2024 | 08 | |
TAMARILLO | --- | FRUTAS | 0,03 | 2024 | 08 | |
TAMARINDO | --- | FRUTAS | 6,93 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 33,84 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 4,88 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 1,48 | 2024 | 08 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 38,02 | 2024 | 08 | |
UVA | BRASIL | FRUTAS | 0,25 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 47,15 | 2024 | 08 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 0,72 | 2024 | 08 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 7,18 | 2024 | 08 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 0,08 | 2024 | 08 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 0,55 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 12,86 | 2024 | 08 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 6,69 | 2024 | 08 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 2,06 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 0,11 | 2024 | 08 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 1,27 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 0,13 | 2024 | 08 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 14,31 | 2024 | 08 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 2,2 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 71,05 | 2024 | 08 | |
ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 9,56 | 2024 | 08 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 0,04 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0,94 | 2024 | 08 | |
TOMATE | HOLANDÊS | LEGUMES | 0,52 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 3,66 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!