Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 176 | HF - O | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 164 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 165 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 166 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 167 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 168 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 169 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 170 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 171 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 172 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 173 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 174 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 175 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 176 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 177 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 178 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 508 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 509 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 510 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 511 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 512 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 513 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 684 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 685 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 686 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 687 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 688 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 689 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 163 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ALHO | ARGENTINO IMPORTADO | DIVERSOS | 60,67 | 2022 | 10 |
![]() | ALHO | CHINES IMPORTADO | DIVERSOS | 47,05 | 2022 | 10 |
![]() | ALHO | IMPORTADO | DIVERSOS | 70,92 | 2022 | 10 |
![]() | ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 6 | 2022 | 10 |
![]() | AMENDOIM | COM CASCA | DIVERSOS | 1,4 | 2022 | 10 |
![]() | AMENDOIM | SEM CASCA | DIVERSOS | 6,73 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | IMPORTADA | DIVERSOS | 19,56 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 13,2 | 2022 | 10 |
![]() | CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 17,14 | 2022 | 10 |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 149,81 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | AMERICANA IMPORTADA | FRUTAS | 6,54 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | ARGENTINA IMPORTADA | FRUTAS | 28,64 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | CHILENA IMPORTADA | FRUTAS | 10,26 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 427,33 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 486,12 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 16,19 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 38,66 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 1,99 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | SECA IMPORTADA | FRUTAS | 14,45 | 2022 | 10 |
![]() | AMÊNDOA | IMPORTADA | FRUTAS | 1,15 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 4,36 | 2022 | 10 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 19,61 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 27,14 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | ROXO IMPORTADO | FRUTAS | 20,56 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | NACIONAL | FRUTAS | 6,11 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | PORTUGUESA IMPORTADA | FRUTAS | 36,35 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | PORTUGUESA NACIONAL | FRUTAS | 10,06 | 2022 | 10 |
![]() | CEREJA | IMPORTADA | FRUTAS | 124,09 | 2022 | 10 |
![]() | DAMASCO | IMPORTADO | FRUTAS | 2,62 | 2022 | 10 |
![]() | FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,09 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 1,74 | 2022 | 10 |
![]() | GRANADILLA | --- | FRUTAS | 0,64 | 2022 | 10 |
![]() | GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 32,28 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | CHILENO IMPORTADO | FRUTAS | 130,04 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | GOLD NZL IMPORTADO | FRUTAS | 431,08 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | GREEN NZL IMPORTADO | FRUTAS | 429,56 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 1277,92 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | ITALIANO IMPORTADO | FRUTAS | 27,3 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 18,86 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA IMPORTADA | FRUTAS | 1003,68 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | VALÊNCIA | FRUTAS | 2,4 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 40,75 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 323,15 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO IMPORTADO | FRUTAS | 191,79 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 1,28 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 427,05 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI IMPORTADA | FRUTAS | 337,95 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 1254,06 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMPORTADA | FRUTAS | 849,47 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 665,06 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | IMPORTADA | FRUTAS | 4,93 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 880,13 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | PINK LADY IMPORTADA | FRUTAS | 210,25 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 1370,84 | 2022 | 10 |
![]() | MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 2,8 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | ROSA | FRUTAS | 6,89 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 34,68 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 196,4 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 10,93 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 8,96 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 24,38 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 17,99 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | MANDARINA IMPORTADA | FRUTAS | 67,85 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 3,24 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 47,8 | 2022 | 10 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 0,12 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | AMERICANA IMPORTADA | FRUTAS | 1,06 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 27,99 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 90,27 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 1,87 | 2022 | 10 |
![]() | NÊSPERA | --- | FRUTAS | 1,29 | 2022 | 10 |
![]() | NOZES | IMPORTADA | FRUTAS | 6,73 | 2022 | 10 |
![]() | NOZES | PECAM | FRUTAS | 3,64 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | DANJOU IMPORTADA | FRUTAS | 396,61 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ERCOLINI IMPORTADA | FRUTAS | 141,07 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 133,52 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | HOSUI IMPORTADA | FRUTAS | 65,45 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | IMPORTADA | FRUTAS | 40,72 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 283,79 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 484,87 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | RED BARTLETT IMPORTADA | FRUTAS | 93,64 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 929,48 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 1159,54 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | AMERICANO IMPORTADO | FRUTAS | 3,94 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 4,2 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 5,89 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ESPANHOL IMPORTADO | FRUTAS | 102,99 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 3,56 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 146,35 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 0,08 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 57,33 | 2022 | 10 |
![]() | PHYSALIS | --- | FRUTAS | 5,09 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 3,68 | 2022 | 10 |
![]() | POLPA DE FRUTAS | DIVERSAS | FRUTAS | 1,07 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 55,34 | 2022 | 10 |
![]() | TÂMARA | IMPORTADA | FRUTAS | 101,49 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 1,7 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | IMPORTADA | FRUTAS | 281,15 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 1,12 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 11,68 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 3,17 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 126,26 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 48,2 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 36,68 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 43,14 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON IMPORTADA | FRUTAS | 21,48 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 6,02 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 51,13 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 45,42 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 10,83 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 95,21 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 151 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PASSA IMPORTADA | FRUTAS | 11,45 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 7,19 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 19,74 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMPORTADA | FRUTAS | 207,7 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 0,65 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 207,27 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 217,65 | 2022 | 10 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 2 | 2022 | 10 |
![]() | CENOURA | MINI | LEGUMES | 0,1 | 2022 | 10 |
![]() | MANDIOCA | --- | LEGUMES | 1,2 | 2022 | 10 |
![]() | ASPARGO | --- | VERDURAS | 7,57 | 2022 | 10 |
![]() | PALMITO | --- | VERDURAS | 0,45 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!