Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 65 | BP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 66 | BP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 69 | BP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 70 | BP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | DESCASCADO | DIVERSOS | 86,39 | 2024 | 08 | |
ALHO | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 35,85 | 2024 | 08 | |
ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 114,45 | 2024 | 08 | |
AMENDOIM | COM PELE | DIVERSOS | 41,53 | 2024 | 08 | |
AMENDOIM | SEM PELE | DIVERSOS | 23,05 | 2024 | 08 | |
BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 1145,38 | 2024 | 08 | |
BATATA | ESCOVADA | DIVERSOS | 1028,45 | 2024 | 08 | |
BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 8354,05 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | IMP. | DIVERSOS | 105,06 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 106,28 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | IMP. HOLANDA | DIVERSOS | 8,66 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 2300,92 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 272,32 | 2024 | 08 | |
COCO SECO | --- | DIVERSOS | 88 | 2024 | 08 | |
OVOS | BRANCOS | DIVERSOS | 650,14 | 2024 | 08 | |
OVOS | CODORNA | DIVERSOS | 0,91 | 2024 | 08 | |
OVOS | VERMELHOS | DIVERSOS | 160,36 | 2024 | 08 | |
PINHÃO | --- | DIVERSOS | 20 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | SECA IMP. | FRUTAS | 1 | 2024 | 08 | |
CASTANHA | NACIONAL | FRUTAS | 0,4 | 2024 | 08 | |
NOZES | IMP. | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
NOZES | PECAM | FRUTAS | 0,1 | 2024 | 08 | |
TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 0,16 | 2024 | 08 | |
UVA | PASSA IMP. | FRUTAS | 0,2 | 2024 | 08 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 68,64 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!