1138330507
eduardosp@campovitoria.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 65 | BP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 66 | BP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 69 | BP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 70 | BP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ALHO | DESCASCADO | DIVERSOS | 95.89 | 2024 | 11 |
![]() | ALHO | IMP. | DIVERSOS | 1.74 | 2024 | 11 |
![]() | ALHO | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 35.85 | 2024 | 11 |
![]() | ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 61.18 | 2024 | 11 |
![]() | AMENDOIM | COM PELE | DIVERSOS | 32.63 | 2024 | 11 |
![]() | AMENDOIM | SEM PELE | DIVERSOS | 23 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 1009.9 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | ESCOVADA | DIVERSOS | 849.25 | 2024 | 11 |
![]() | BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 6957.5 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | IMP. | DIVERSOS | 105.06 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 106.28 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | IMP. HOLANDA | DIVERSOS | 8.66 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 2000.7 | 2024 | 11 |
![]() | CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 240.5 | 2024 | 11 |
![]() | COCO SECO | --- | DIVERSOS | 106 | 2024 | 11 |
![]() | OVOS | BRANCOS | DIVERSOS | 612.44 | 2024 | 11 |
![]() | OVOS | CODORNA | DIVERSOS | 0.83 | 2024 | 11 |
![]() | OVOS | VERMELHOS | DIVERSOS | 107.38 | 2024 | 11 |
![]() | PINHÃO | --- | DIVERSOS | 20 | 2024 | 11 |
![]() | AMEIXA | SECA IMP. | FRUTAS | 1 | 2024 | 11 |
![]() | CASTANHA | NACIONAL | FRUTAS | 0.2 | 2024 | 11 |
![]() | NOZES | IMP. | FRUTAS | 0.55 | 2024 | 11 |
![]() | NOZES | PECAM | FRUTAS | 0.1 | 2024 | 11 |
![]() | TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 0.28 | 2024 | 11 |
![]() | UVA | PASSA IMP. | FRUTAS | 0.2 | 2024 | 11 |
![]() | MANDIOCA | --- | LEGUMES | 50.74 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!