11972298941
hugo@othil.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 66 A | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 66 B | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 67 | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 0,5 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | CHILENA IMPORTADA | FRUTAS | 23,67 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 127,24 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 170,19 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 1,92 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 40,02 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 6,54 | 2022 | 10 |
![]() | CAJU | --- | FRUTAS | 1,79 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 14,96 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 12,77 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 3,92 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 36,1 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | ROXO IMPORTADO | FRUTAS | 93,06 | 2022 | 10 |
![]() | CEREJA | IMPORTADA | FRUTAS | 61,54 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | --- | FRUTAS | 2,8 | 2022 | 10 |
![]() | GRANADILLA | --- | FRUTAS | 4,98 | 2022 | 10 |
![]() | GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 6,34 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | CHILENO IMPORTADO | FRUTAS | 152,92 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | GOLD NZL IMPORTADO | FRUTAS | 43,42 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | GREEN NZL IMPORTADO | FRUTAS | 34,12 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 198 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 5,93 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 7,2 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA IMPORTADA | FRUTAS | 320,78 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | VALÊNCIA | FRUTAS | 4,8 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 6,63 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO IMPORTADO | FRUTAS | 16,8 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 0,6 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 0,76 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 140,87 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | IMPORTADA | FRUTAS | 23,6 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 222,95 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 21,35 | 2022 | 10 |
![]() | MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 1,08 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 0,91 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | MANDARINA IMPORTADA | FRUTAS | 5,28 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 54,89 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 45,02 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 74,38 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 2,66 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ERCOLINI IMPORTADA | FRUTAS | 6,79 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 2,09 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 104,17 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | RED BARTLETT IMPORTADA | FRUTAS | 8,19 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 262,17 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 372,01 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | CHIMARRITA | FRUTAS | 1,05 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ESPANHOL IMPORTADO | FRUTAS | 64,02 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 0,95 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 52,19 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 17,34 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 148,75 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 1,4 | 2022 | 10 |
![]() | PHYSALIS | --- | FRUTAS | 16,84 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 6,62 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 24,36 | 2022 | 10 |
![]() | TÂMARA | IMPORTADA | FRUTAS | 5,2 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | IMPORTADA | FRUTAS | 121,64 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 8,96 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 2,16 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | OLE | FRUTAS | 1 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 10,44 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 4,23 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 95,6 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 32,31 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 0,72 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 4,72 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 8,62 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 18,41 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 92,77 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 11,08 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 3,13 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMPORTADA | FRUTAS | 71,1 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 0,72 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 25,14 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 55,12 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!