11972298941
hugo@othil.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 66 A | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 66 B | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 67 | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 680 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 681 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 2.24 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 0.27 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. | FRUTAS | 171.09 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 7.78 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. CHILE | FRUTAS | 449.39 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 227.84 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | LETÍCIA | FRUTAS | 0.15 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 15.03 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 0.27 | 2024 | 11 | |
CAQUI | CHOCOLATE | FRUTAS | 7.42 | 2024 | 11 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 14.19 | 2024 | 11 | |
CAQUI | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 71.48 | 2024 | 11 | |
CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 13.94 | 2024 | 11 | |
CEREJA | IMP. | FRUTAS | 141.4 | 2024 | 11 | |
DAMASCO | IMP. | FRUTAS | 0.53 | 2024 | 11 | |
FIGO | --- | FRUTAS | 0.7 | 2024 | 11 | |
GRANADILLA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 1.96 | 2024 | 11 | |
GRAPE-FRUIT | IMP. | FRUTAS | 2.74 | 2024 | 11 | |
KIWI | GOLD IMP. NOVA ZELÂNDIA | FRUTAS | 57.09 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 105.91 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. CHILE | FRUTAS | 167.42 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. GRÉCIA | FRUTAS | 3 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. ITÁLIA | FRUTAS | 171.31 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. NOVA ZELÂNDIA | FRUTAS | 12.6 | 2024 | 11 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 2.58 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 11.43 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA IMP. | FRUTAS | 573.3 | 2024 | 11 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 0.98 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | SICILIANO IMP. | FRUTAS | 47.7 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | FUJI IMP. | FRUTAS | 2.02 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 170.68 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GOLDEN IMP. | FRUTAS | 2.02 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 229.64 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | IMP. | FRUTAS | 18.43 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 73.71 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 150.26 | 2024 | 11 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 34.53 | 2024 | 11 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 88.53 | 2024 | 11 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 23.08 | 2024 | 11 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 8.74 | 2024 | 11 | |
MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 0.37 | 2024 | 11 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 1.09 | 2024 | 11 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 8.49 | 2024 | 11 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 30.92 | 2024 | 11 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 27.61 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. | FRUTAS | 4.48 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 6.83 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. CHILE | FRUTAS | 213.33 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 35.49 | 2024 | 11 | |
PERA | ERCOLINI IMP. | FRUTAS | 11.7 | 2024 | 11 | |
PERA | FORELLI IMP. | FRUTAS | 51.59 | 2024 | 11 | |
PERA | HOSUI IMP. | FRUTAS | 9.78 | 2024 | 11 | |
PERA | HOSUI NACIONAL | FRUTAS | 3.02 | 2024 | 11 | |
PERA | IMP. | FRUTAS | 22.84 | 2024 | 11 | |
PERA | NACIONAL | FRUTAS | 8.19 | 2024 | 11 | |
PERA | PACKHAMS TRIUMPH IMP. | FRUTAS | 101.52 | 2024 | 11 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 201.07 | 2024 | 11 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 458.51 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | ERAGIL | FRUTAS | 1.87 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 2.95 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 28.54 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 22.06 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. CHILE | FRUTAS | 128.58 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 110.61 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 1.68 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 69.65 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 0.29 | 2024 | 11 | |
PHYSALIS | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0.86 | 2024 | 11 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 9.14 | 2024 | 11 | |
PITAIA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0.36 | 2024 | 11 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 1.86 | 2024 | 11 | |
ROMÃ | IMP. | FRUTAS | 7.73 | 2024 | 11 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 62.72 | 2024 | 11 | |
TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 23.36 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 422.73 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 13.57 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 0.16 | 2024 | 11 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 7.89 | 2024 | 11 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 0.15 | 2024 | 11 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 171.79 | 2024 | 11 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 40.77 | 2024 | 11 | |
UVA | CRIMSON IMP. | FRUTAS | 2.86 | 2024 | 11 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 0.69 | 2024 | 11 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 1.57 | 2024 | 11 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 6.63 | 2024 | 11 | |
UVA | MOSCATEL IMP. | FRUTAS | 5.76 | 2024 | 11 | |
UVA | MOSCATO | FRUTAS | 0.93 | 2024 | 11 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 9.54 | 2024 | 11 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 26.89 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 5.94 | 2024 | 11 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 12.13 | 2024 | 11 | |
UVA | RED GLOBE IMP. | FRUTAS | 130.16 | 2024 | 11 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 2.89 | 2024 | 11 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 27.16 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!