Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 71 | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
CEBOLA | PÉROLA | DIVERSOS | 0.41 | 2024 | 11 | |
ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 10.26 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. | FRUTAS | 162.33 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. CHILE | FRUTAS | 145.08 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 116.49 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 0.26 | 2024 | 11 | |
AMORA | --- | FRUTAS | 0.47 | 2024 | 11 | |
CAQUI | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 25.28 | 2024 | 11 | |
CASTANHA | IMP. PORTUGAL | FRUTAS | 1 | 2024 | 11 | |
CEREJA | IMP. | FRUTAS | 38.67 | 2024 | 11 | |
FEIJOA | --- | FRUTAS | 0.15 | 2024 | 11 | |
FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0.09 | 2024 | 11 | |
GRANADILLA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 2.62 | 2024 | 11 | |
GRAPE-FRUIT | IMP. | FRUTAS | 17.12 | 2024 | 11 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 3.05 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 231.16 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. CHILE | FRUTAS | 85.38 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. GRÉCIA | FRUTAS | 6.01 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. ITÁLIA | FRUTAS | 87.34 | 2024 | 11 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 3.65 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA | FRUTAS | 0.9 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA IMP. | FRUTAS | 901.7 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 27.48 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | SICILIANO IMP. | FRUTAS | 45.96 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 8.06 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | FUJI IMP. | FRUTAS | 91.73 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 2.02 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 167.76 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GOLDEN IMP. | FRUTAS | 3.89 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 172.03 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | IMP. | FRUTAS | 22.03 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 0.92 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 79.81 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 315.25 | 2024 | 11 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 5.9 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. | FRUTAS | 44.96 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 25.06 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. CHILE | FRUTAS | 54.23 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 44.58 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. ESTADOS UNIDOS | FRUTAS | 2.5 | 2024 | 11 | |
PERA | ERCOLINI IMP. | FRUTAS | 56.94 | 2024 | 11 | |
PERA | FORELLI IMP. | FRUTAS | 9.65 | 2024 | 11 | |
PERA | HOSUI IMP. | FRUTAS | 49.56 | 2024 | 11 | |
PERA | NACIONAL | FRUTAS | 18.13 | 2024 | 11 | |
PERA | PACKHAMS TRIUMPH IMP. | FRUTAS | 194.78 | 2024 | 11 | |
PERA | RED BARTLETT IMP. | FRUTAS | 13.16 | 2024 | 11 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 316.87 | 2024 | 11 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 473.02 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 47.49 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 31.97 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. CHILE | FRUTAS | 11.26 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 64.58 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. ESTADOS UNIDOS | FRUTAS | 18.62 | 2024 | 11 | |
PHYSALIS | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0.02 | 2024 | 11 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 1.56 | 2024 | 11 | |
PITAIA | IMP. COLÔMBIA | FRUTAS | 0.12 | 2024 | 11 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 2.83 | 2024 | 11 | |
ROMÃ | IMP. | FRUTAS | 41.01 | 2024 | 11 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 172.5 | 2024 | 11 | |
TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 2.99 | 2024 | 11 | |
TAMARILLO | --- | FRUTAS | 0.23 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 664.44 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 3.52 | 2024 | 11 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 276.6 | 2024 | 11 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 3.23 | 2024 | 11 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 599.33 | 2024 | 11 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 54.04 | 2024 | 11 | |
UVA | CRIMSON IMP. | FRUTAS | 11.57 | 2024 | 11 | |
UVA | IMP. | FRUTAS | 21.74 | 2024 | 11 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 12.86 | 2024 | 11 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 4.82 | 2024 | 11 | |
UVA | MOSCATEL IMP. | FRUTAS | 1.98 | 2024 | 11 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 79.26 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 1.65 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 42.88 | 2024 | 11 | |
UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 29.96 | 2024 | 11 | |
UVA | RED GLOBE IMP. | FRUTAS | 77.21 | 2024 | 11 | |
UVA | RUBI | FRUTAS | 1.1 | 2024 | 11 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 402.06 | 2024 | 11 | |
UVA | THOMPSON IMP. | FRUTAS | 15.17 | 2024 | 11 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 22.11 | 2024 | 11 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 385.65 | 2024 | 11 | |
CENOURA | MINI | LEGUMES | 12.44 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!