Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 71 | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 2 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 80,77 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 112,58 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 3,09 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 0,25 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | ROXO IMPORTADO | FRUTAS | 67,5 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | PORTUGUESA IMPORTADA | FRUTAS | 1,85 | 2022 | 10 |
![]() | CEREJA | IMPORTADA | FRUTAS | 47,36 | 2022 | 10 |
![]() | FEIJOA | --- | FRUTAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | FIGO | DA ÍNDIA | FRUTAS | 0,07 | 2022 | 10 |
![]() | FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,02 | 2022 | 10 |
![]() | GRANADILLA | --- | FRUTAS | 2,66 | 2022 | 10 |
![]() | GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 10,15 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | CHILENO IMPORTADO | FRUTAS | 9,82 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 163,07 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 16,13 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA IMPORTADA | FRUTAS | 662,91 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | VALÊNCIA | FRUTAS | 9 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 91,68 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO IMPORTADO | FRUTAS | 38,28 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 45,45 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI IMPORTADA | FRUTAS | 72,92 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 21,04 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMPORTADA | FRUTAS | 114,73 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 47,56 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | PINK LADY IMPORTADA | FRUTAS | 21,16 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 179,14 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | MANDARINA IMPORTADA | FRUTAS | 59,3 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 4,67 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 1,53 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | AMERICANA IMPORTADA | FRUTAS | 2,18 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 28,22 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 5,69 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | DANJOU IMPORTADA | FRUTAS | 2,54 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ERCOLINI IMPORTADA | FRUTAS | 25,97 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 6,77 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | HOSUI IMPORTADA | FRUTAS | 13,13 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 30,21 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 142,04 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | RED BARTLETT IMPORTADA | FRUTAS | 23,51 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 250,91 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 348,43 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | AMERICANO IMPORTADO | FRUTAS | 3,86 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ESPANHOL IMPORTADO | FRUTAS | 56,7 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 22,8 | 2022 | 10 |
![]() | PHYSALIS | --- | FRUTAS | 5,69 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 1,87 | 2022 | 10 |
![]() | POLPA DE FRUTAS | DIVERSAS | FRUTAS | 0,15 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 14,87 | 2022 | 10 |
![]() | TÂMARA | IMPORTADA | FRUTAS | 5,81 | 2022 | 10 |
![]() | TAMARILLO | --- | FRUTAS | 0,22 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 0,9 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | IMPORTADA | FRUTAS | 230,68 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 1,76 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | OLE | FRUTAS | 2,64 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON IMPORTADA | FRUTAS | 3 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 0,55 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 1,1 | 2022 | 10 |
![]() | CENOURA | MINI | LEGUMES | 11,42 | 2022 | 10 |
![]() | ASPARGO | --- | VERDURAS | 4 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!