Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 70 | HF - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | IMP. | DIVERSOS | 44.46 | 2024 | 11 | |
ALHO | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 20.8 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 1.01 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. | FRUTAS | 48.39 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 20.02 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. CHILE | FRUTAS | 404.22 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 517.44 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | SECA IMP. | FRUTAS | 156.45 | 2024 | 11 | |
AMÊNDOA | IMP. | FRUTAS | 0.3 | 2024 | 11 | |
AVELÃ | IMP. | FRUTAS | 2.3 | 2024 | 11 | |
CAQUI | FUYU | FRUTAS | 3.51 | 2024 | 11 | |
CASTANHA | NACIONAL | FRUTAS | 0.01 | 2024 | 11 | |
CEREJA | IMP. | FRUTAS | 12.43 | 2024 | 11 | |
DAMASCO | IMP. | FRUTAS | 4.97 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 347.11 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. CHILE | FRUTAS | 665.89 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. ITÁLIA | FRUTAS | 74.1 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA IMP. | FRUTAS | 1146.68 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 68.72 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | SICILIANO IMP. | FRUTAS | 4.5 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 59.08 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 27.23 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 14.76 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | FUJI IMP. | FRUTAS | 359.59 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 53.82 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 1739.97 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 528.7 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | IMP. | FRUTAS | 64.44 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 32.4 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 1425.47 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 836.44 | 2024 | 11 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 10.08 | 2024 | 11 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 10.5 | 2024 | 11 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 7.72 | 2024 | 11 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 8.64 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. | FRUTAS | 0.54 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | IMP. CHILE | FRUTAS | 33.62 | 2024 | 11 | |
NOZES | IMP. | FRUTAS | 11.13 | 2024 | 11 | |
PERA | DANJOU IMP. | FRUTAS | 687.56 | 2024 | 11 | |
PERA | ERCOLINI IMP. | FRUTAS | 42.89 | 2024 | 11 | |
PERA | IMP. | FRUTAS | 9.72 | 2024 | 11 | |
PERA | NACIONAL | FRUTAS | 0.26 | 2024 | 11 | |
PERA | PACKHAMS TRIUMPH IMP. | FRUTAS | 1186.15 | 2024 | 11 | |
PERA | RED BARTLETT IMP. | FRUTAS | 4.25 | 2024 | 11 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 37.36 | 2024 | 11 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 2556.68 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 13.1 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 94.16 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. CHILE | FRUTAS | 84.26 | 2024 | 11 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 6.64 | 2024 | 11 | |
TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 20.49 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 907.25 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 14.51 | 2024 | 11 | |
UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 300.76 | 2024 | 11 | |
UVA | BENITAKA | FRUTAS | 3.47 | 2024 | 11 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 531.78 | 2024 | 11 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 2.22 | 2024 | 11 | |
UVA | CRIMSON IMP. | FRUTAS | 55.07 | 2024 | 11 | |
UVA | IMP. | FRUTAS | 10.63 | 2024 | 11 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 232.09 | 2024 | 11 | |
UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 29.1 | 2024 | 11 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 6.8 | 2024 | 11 | |
UVA | NACIONAL | FRUTAS | 14.93 | 2024 | 11 | |
UVA | PASSA IMP. | FRUTAS | 646.24 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 9.49 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 5.78 | 2024 | 11 | |
UVA | RED GLOBE IMP. | FRUTAS | 148.58 | 2024 | 11 | |
UVA | THOMPSON | FRUTAS | 4.78 | 2024 | 11 | |
UVA | THOMPSON IMP. | FRUTAS | 46.39 | 2024 | 11 | |
UVA | VERMELHA SEM SEMENTE | FRUTAS | 25.5 | 2024 | 11 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 757.94 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!