1121059108
neto@hjsantafe.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 1 A | AM - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 1 B | AM - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 1 C | AM - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 7 B | AM - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | IMP. | DIVERSOS | 63.56 | 2024 | 11 | |
ALHO | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 41.79 | 2024 | 11 | |
ALHO | IMP. CHINA | DIVERSOS | 31.5 | 2024 | 11 | |
ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 19.48 | 2024 | 11 | |
BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 62.1 | 2024 | 11 | |
BATATA | ESCOVADA | DIVERSOS | 112.75 | 2024 | 11 | |
BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 514.35 | 2024 | 11 | |
CEBOLA | IMP. | DIVERSOS | 140.2 | 2024 | 11 | |
CEBOLA | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 14 | 2024 | 11 | |
CEBOLA | IMP. ESPANHA | DIVERSOS | 27.2 | 2024 | 11 | |
CEBOLA | IMP. HOLANDA | DIVERSOS | 32 | 2024 | 11 | |
CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 267.64 | 2024 | 11 | |
CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 48.96 | 2024 | 11 | |
OVOS | CODORNA | DIVERSOS | 2.2 | 2024 | 11 | |
OVOS | VERMELHOS | DIVERSOS | 21.12 | 2024 | 11 | |
ALSTROMÉRIA | --- | FLORES | --- | 2024 | 11 | |
CRISÂNTEMO | PCT | FLORES | 0.12 | 2024 | 11 | |
PLANTAS E FLORES DIVERSAS | --- | FLORES | 0.19 | 2024 | 11 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 0.4 | 2024 | 11 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 2.5 | 2024 | 11 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 5.54 | 2024 | 11 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 2.5 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 0.9 | 2024 | 11 | |
AMEIXA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 2.16 | 2024 | 11 | |
ATEMOIA | --- | FRUTAS | 0.21 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 5.1 | 2024 | 11 | |
KIWI | IMP. CHILE | FRUTAS | 1.2 | 2024 | 11 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 3.04 | 2024 | 11 | |
LARANJA | BAIA IMP. | FRUTAS | 99.84 | 2024 | 11 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 432.55 | 2024 | 11 | |
LARANJA | VALÊNCIA | FRUTAS | 187.48 | 2024 | 11 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 0.9 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 12.37 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 559.98 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | FUJI IMP. | FRUTAS | 423.5 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 215.78 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 662.51 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 2.5 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | IMP. | FRUTAS | 273.33 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 84.62 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 477.77 | 2024 | 11 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 272.39 | 2024 | 11 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 2.16 | 2024 | 11 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 2.16 | 2024 | 11 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 134.26 | 2024 | 11 | |
MEXERICA | RIO | FRUTAS | 15.55 | 2024 | 11 | |
MORANGO | CAMINO REAL | FRUTAS | 0.26 | 2024 | 11 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 1.32 | 2024 | 11 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 2.42 | 2024 | 11 | |
PERA | DANJOU IMP. | FRUTAS | 250.43 | 2024 | 11 | |
PERA | IMP. | FRUTAS | 86.26 | 2024 | 11 | |
PERA | NACIONAL | FRUTAS | 3.98 | 2024 | 11 | |
PERA | PACKHAMS TRIUMPH IMP. | FRUTAS | 33.26 | 2024 | 11 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 11.12 | 2024 | 11 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 35.91 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 0.43 | 2024 | 11 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 1.37 | 2024 | 11 | |
TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 0.34 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 151.67 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 164.51 | 2024 | 11 | |
TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 14.75 | 2024 | 11 | |
UVA | ISIS | FRUTAS | 0.2 | 2024 | 11 | |
UVA | MELODIA | FRUTAS | 0.35 | 2024 | 11 | |
UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 1.17 | 2024 | 11 | |
UVA | RED GLOBE IMP. | FRUTAS | 0.77 | 2024 | 11 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 1.95 | 2024 | 11 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 2.58 | 2024 | 11 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 187.9 | 2024 | 11 | |
BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 8.34 | 2024 | 11 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 0.2 | 2024 | 11 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 68.98 | 2024 | 11 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 47.05 | 2024 | 11 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 1.26 | 2024 | 11 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 0.4 | 2024 | 11 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 0.99 | 2024 | 11 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 10.84 | 2024 | 11 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 4.06 | 2024 | 11 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 10.84 | 2024 | 11 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 315.09 | 2024 | 11 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 90.67 | 2024 | 11 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 9.5 | 2024 | 11 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 0.18 | 2024 | 11 | |
PRODUTOS ORGÂNICOS | --- | ORGÂNICOS | 0.51 | 2024 | 11 | |
ACELGA | --- | VERDURAS | 16.69 | 2024 | 11 | |
ALFACE | AMERICANA | VERDURAS | 4.95 | 2024 | 11 | |
BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 36.43 | 2024 | 11 | |
COENTRO | --- | VERDURAS | 0.09 | 2024 | 11 | |
COUVE-FLOR | --- | VERDURAS | 2.34 | 2024 | 11 | |
ESCAROLA | COMUM | VERDURAS | 0.1 | 2024 | 11 | |
REPOLHO | LISO | VERDURAS | 107.22 | 2024 | 11 | |
REPOLHO | ROXO | VERDURAS | 5.94 | 2024 | 11 | |
SALSA | --- | VERDURAS | 0.9 | 2024 | 11 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!