
Agapanto
As principais localidades que enviam Agapanto para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Ibiúna – SP, Embu -SP e Pariquera Açu -SP
As principais ‘variedades’ ou grupos de mercado de Agapanto comercializados na CEAGESP São: Azul, Branco e Rosa.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
| Categoria: Flores Código Produto: 684 Código Variedade: --- | |
| Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: | |
| Nome | Volume | Ano | Mês |
|---|---|---|---|
| FERNANDO AVANCINE | 12,61 | 2025 | 9 |
| ANDERSON BRANCO DE MIRANDA | 6,71 | 2025 | 9 |
| LAURA INÊZ MARQUES | 20,15 | 2025 | 9 |
| ROSANA VALENTIM WAETGE - ME | 0,27 | 2025 | 9 |
| DALFER TRANSPORTADORA LTDA. - EPP | 0,01 | 2025 | 9 |
| JOSE BARBOSA DE ARAUJO SILVA | 0,01 | 2025 | 9 |
| ADALBERTO FERNANDES COSTA | 0,05 | 2025 | 9 |
| LAERCIO FUDALI | 0,05 | 2025 | 9 |
| PAULO MIKIO OGAWA | 0,02 | 2025 | 9 |
| RICARDO ALEXANDRE MAZZARO | 0,99 | 2025 | 9 |
| ADEMIR BUENO REIMBERG | 0,15 | 2025 | 9 |
| JORGE SEIITI MATSUMURA | 0,24 | 2025 | 9 |
| AVELINO ROBERTO DE SOUZA NETO | 2,51 | 2025 | 9 |
| JOSE MAMORU KUROIVA | 0,29 | 2025 | 9 |
| TAKAO KANIE | 1,43 | 2025 | 9 |
| ADILSON DE SOUZA GOMES | 0,06 | 2025 | 9 |
| FELIPE HENRIQUE CAVALCANTE SILVA | 0,02 | 2025 | 9 |
| SATORU SASSAKI | 0,85 | 2025 | 9 |
| BENEDITO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 1,83 | 2025 | 9 |
| DENIVALDO DE ARAUJO | 0,03 | 2025 | 9 |
| ISRAEL AMARANTE PIRES | 1,9 | 2025 | 9 |
| SIMONE MIEKO REIMBERG NAKAGAMA | 1,83 | 2025 | 9 |
| ALLAN NOMURA HELFSTEIN | 6,04 | 2025 | 9 |
| DONIZETE DOS SANTOS REIMBERG | 0,01 | 2025 | 9 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!