Agapanto
As principais localidades que enviam Agapanto para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Atibaia – Cotia e Embu
As principais ‘variedades’ ou grupos de mercado de Agapanto comercializados na CEAGESP São: Azul, Branco e Rosa.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Flores Código Produto: 684 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
RICARDO ALEXANDRE MAZZARO | 1,8 | 2023 | 03 |
ROBERTO KEMITIRO SUZUKI | 0,27 | 2023 | 03 |
MANOEL CRAVEIRO FERNANDES | 4,27 | 2023 | 03 |
TOMAZ KOITIRO HOSOE | 0,08 | 2023 | 03 |
ADEMIR BUENO REIMBERG | 0,04 | 2023 | 03 |
MARIA LUCIA SALTORI RABELLO | 0,03 | 2023 | 03 |
MARCELO FELICIANO GUIMARÃES | 0,12 | 2023 | 03 |
DANIEL DE PAULA MARQUES | 3,31 | 2023 | 03 |
JORGE SEIITI MATSUMURA | 0,08 | 2023 | 03 |
MASUMI KIMURA | 0,15 | 2023 | 03 |
CESAR HIDEO STRUFFALDI SHIGETA | 0,6 | 2023 | 03 |
NEIRE APARECIDA MENDONÇA DE SOUZA | 0,15 | 2023 | 03 |
FELIPE HENRIQUE CAVALCANTE SILVA | 0,03 | 2023 | 03 |
SATOSHI SHIMA | 0,15 | 2023 | 03 |
ITALO RIBECA | 0,03 | 2023 | 03 |
BENEDITO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 1,88 | 2023 | 03 |
LAURA INÊZ MARQUES | 9,37 | 2023 | 03 |
ANDERSON BRANCO DE MIRANDA | 5,41 | 2023 | 03 |
IRINEU LOCATELLI | 0,07 | 2023 | 03 |
JOÃO DOS SANTOS SILVA | 0,75 | 2023 | 03 |
ROSANA VALENTIM WAETGE - ME | 0,05 | 2023 | 03 |
KIYOSHI NAKAGAMA | 1,31 | 2023 | 03 |
TAKAO KANIE | 1,43 | 2023 | 03 |
ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | 0,32 | 2023 | 03 |
LAERCIO FUDALI | 7,55 | 2023 | 03 |
EDILSON FUJIO ANZE | 0,42 | 2023 | 03 |
PAULO MIKIO OGAWA | 0,01 | 2023 | 03 |
JOSÉ AUGUSTO ELEUTÉRIO SILVA | 0,52 | 2023 | 03 |
JOSE MAMORU KUROIVA | 2,62 | 2023 | 03 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!