Concessão Remunerada de Uso de áreas vagas no Entreposto de Piracicaba, conforme descrição constante no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
LICITANTES VENCEDORES:
| Item | Licitante | CNPJ | Área | Proposta Comercial |
| 2 | Bella Fruta Comércio de Produtos Agrícolas Ltda | 54.468.554/0001-47 | Pav. GC Box 02 | R$ 1.531,00 |
| 3 | Marco Antônio Cezarino – Me | 05.864.499/0001-07 | Pav. GC Box 08 | R$ 1.526,00 |
| 4 | J. C Ferro Piracicaba – Me | 67.682.815/0001-79 | Pav. GC Box 15 | R$ 1.526,00 |
| 15 | Neto Cocos & Comércio De Frutas E Legumes Ltda | 60.236.990/0001-93 | Pav. GC Box 35 | R$ 1.527,00 |
| 19 | Márcia Regina Sampaio De Toledo | 59.652.413/0001-01 | Pav. GC Box 41 | R$ 1.525,00 |
| 20 | Márcia Regina Sampaio De Toledo | 59.652.413/0001-01 | Pav. GC Box 42 | R$ 1.525,00 |
| 21 | Márcia Regina Sampaio De Toledo | 59.652.413/0001-01 | Pav. GC Box 43 | R$ 1.525,00 |
| 33 | André Augusto De Oliveira | 11.844.866/0001-03 | Pav. GC Box 60/A | R$ 1.530,00 |
| 34 | Frutaleve Comércio De Frutas, Legumes e Grãos Ltda | 49.795.121/0001-66 | Pav. GC Box 03 e Mezanino | R$ 2.353,00 |
| 35 | Frutaleve Comércio De Frutas, Legumes e Grãos Ltda | 49.795.121/0001-66 | Pav. GC Box 04 e Mezanino | R$ 2.353,00 |
| 38 | Maria Eduarda Monis Ltda | 60.048.087/0001-07 | Pav. GC Box 06 | R$ 765,00 |
| 39 | Maria Eduarda Monis Ltda | 60.048.087/0001-07 | Pav. GC Box 06/A | R$ 765,00 |
| 52 | Sabatin Hortifruti Ltda | 22.469.724/0001-11 | Pav. GC Box 23 | R$ 1.528,00 |
| 53 | Sabatin Hortifruti Ltda | 22.469.724/0001-11 | Pav. GC Box 24 | R$ 1.528,00 |
| 54 | Sabatin Hortifruti Ltda | 22.469.724/0001-11 | Pav. GC Box 25 | R$ 1.528,00 |
| 60 | Frutaleve Comércio De Frutas, Legumes e Grãos Ltda | 49.795.121/0001-66 | Pav. GC Módulo 04 | R$ 535,00 |
| 61 | Frutaleve Comércio De Frutas, Legumes e Grãos Ltda | 49.795.121/0001-66 | Pav. GC Módulo 05 | R$ 535,00 |
| 100 | Marco Aurélio Presotto | 55.723.150/0001-15 | Pav. GC Módulo 61 | R$ 537,00 |
| 107 | Paumar Comércio De Frutas E Legumes Ltda – Me | 62.584.552/0001-41 | Pav. GC Módulo 70 | R$ 531,00 |
| 108 | Paumar Comércio De Frutas E Legumes Ltda – Me | 62.584.552/0001-41 | Pav. GC Módulo 71 | R$ 531,00 |
| 109 | Cláudio Da Luz E Outra | 17.615.567/0001-75 | Pav. GC Módulo 72 | R$ 530,00 |
| 128 | Márcia Regina Sampaio De Toledo | 59.652.413/0001-01 | Pav. GC Módulo 63 e Mezanino | R$ 883,00 |
| 129 | Márcia Regina Sampaio De Toledo | 59.652.413/0001-01 | Pav. GC Módulo 64 e Mezanino | R$ 883,00 |
| 130 | Márcia Regina Sampaio De Toledo | 59.652.413/0001-01 | Pav. GC Módulo 65 e Mezanino | R$ 883,00 |
| 146 | Donizetti Marino Pinto E Outra | 51.081.843/0001-09 | Pav. GC Módulo 44 | R$ 265,00 |
| 149 | Marco Aurélio Presotto | 55.723.150/0001-15 | Pav. GC Módulo 62 | R$ 269,00 |
| 150 | Márcia Regina Sampaio De Toledo | 59.652.413/0001-01 | Pav. GC Módulo 62/A | R$ 275,00 |
| 151 | Teodoro Antônio Da Luz | 33.141.725/0001-59 | Pav. GC Módulo 76 | R$ 270,00 |
| 155 | Vanderlei Vieira Do Nascimento Júnior | 28.885.920/0001-53 | Pav. GC Módulo 141 | R$ 377,00 |
| 157 | Efraim Zem | 461.XXX.XXX-XX | Pav. Outros Área 02 | R$ 9.360,00 |
| 158 | Antônia Liliane Izidorio Martins | 60.231.086/0001-95 | Pav. Outros Área 03 | R$ 660,00 |
LICITAÇÃO HOMOLOGADA E ADJUDICADA – D.O.U. 16/03/2026 – vide Resultado de Julgamento.
- PUBLICAÇÃO DO AVISO NO D.O.U. DE 17/07/2025
- AVISO - D.O.U. DE 04/11/2025
- AVISO - D.O.U. DE 12/11/2025
- AVISO - D.O.U. DE 08/12/2025
- AVISO - D.O.U. DE 12/12/2025 PAG 1
- AVISO - D.O.U. DE 12/12/2025 PAG 2
- AVISO - D.O.U. DE 11/02/2026
- RESULTADO DE HABILITAÇÃO - D.O.U. DE 19/02/2026
- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - D.O.U. 16/03/2026
Seção de Licitações da CEAGESP
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 – Prédio da Administração Edsed III – 2ª andar
Vila Leopoldina – São Paulo – SP
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!