1136413118
nilton@lalunafrutas.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 171 | HF - N | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 172 | HF - N | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
AMEIXA | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 39,38 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. CHILE | FRUTAS | 419,26 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 230,69 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | SECA IMP. | FRUTAS | 0,5 | 2024 | 08 | |
CAQUI | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 7,56 | 2024 | 08 | |
CASTANHA | IMP. PORTUGAL | FRUTAS | 2,5 | 2024 | 08 | |
CASTANHA | PORTUGUESA NACIONAL | FRUTAS | 0,41 | 2024 | 08 | |
CEREJA | IMP. | FRUTAS | 124,48 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | IMP. | FRUTAS | 3,6 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 2,91 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 7,56 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. CHILE | FRUTAS | 368,11 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. GRÉCIA | FRUTAS | 105,59 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. ITÁLIA | FRUTAS | 202,02 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA IMP. | FRUTAS | 209,18 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 93 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO IMP. | FRUTAS | 178,31 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI IMP. | FRUTAS | 461,77 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 1009,71 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 434,72 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 322,63 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 721,85 | 2024 | 08 | |
MEXERICA | MANDARINA IMP. | FRUTAS | 4,4 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. CHILE | FRUTAS | 55,65 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 11,03 | 2024 | 08 | |
NOZES | IMP. | FRUTAS | 65,1 | 2024 | 08 | |
NOZES | PECAM | FRUTAS | 1,7 | 2024 | 08 | |
PERA | DANJOU IMP. | FRUTAS | 312,05 | 2024 | 08 | |
PERA | ERCOLINI IMP. | FRUTAS | 77,95 | 2024 | 08 | |
PERA | FORELLI IMP. | FRUTAS | 97,81 | 2024 | 08 | |
PERA | HOSUI IMP. | FRUTAS | 66,26 | 2024 | 08 | |
PERA | IMP. | FRUTAS | 30,53 | 2024 | 08 | |
PERA | PACKHAMS TRIUMPH IMP. | FRUTAS | 326,07 | 2024 | 08 | |
PERA | RED BARTLETT IMP. | FRUTAS | 2,02 | 2024 | 08 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 115,13 | 2024 | 08 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 1037,97 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. ARGENTINA | FRUTAS | 44,33 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. CHILE | FRUTAS | 53,72 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 31,09 | 2024 | 08 | |
PHYSALIS | --- | FRUTAS | 0,29 | 2024 | 08 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 16,1 | 2024 | 08 | |
TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 6,21 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 114,74 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 2,61 | 2024 | 08 | |
UVA | CRIMSON IMP. | FRUTAS | 18,89 | 2024 | 08 | |
UVA | IMP. | FRUTAS | 19,63 | 2024 | 08 | |
UVA | MOSCATEL IMP. | FRUTAS | 1,49 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE IMP. | FRUTAS | 152,22 | 2024 | 08 | |
UVA | THOMPSON IMP. | FRUTAS | 5,81 | 2024 | 08 | |
BACALHAU | SECO IMP. | PESCADOS | 1,5 | 2024 | 08 | |
ASPARGO | --- | VERDURAS | 8,77 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!