1136438933
frugal@frugalfrutas.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 5 | AM - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 6 | AM - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 2 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 36 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 37 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 38 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 41 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 42 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 1 | AP - A | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 2 | ARMAZÉM - ÚNICO | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 19 | HF - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
ALHO | DESCASCADO | DIVERSOS | 3,18 | 2024 | 08 | |
ALHO | IMP. | DIVERSOS | 446,05 | 2024 | 08 | |
ALHO | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 99 | 2024 | 08 | |
ALHO | IMP. CHINA | DIVERSOS | 26,5 | 2024 | 08 | |
ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 225,72 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | IMP. | DIVERSOS | 392 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 56,8 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 856,18 | 2024 | 08 | |
CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 128,12 | 2024 | 08 | |
ABACATE | BREDA | FRUTAS | 0,6 | 2024 | 08 | |
ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 8,4 | 2024 | 08 | |
ABACATE | GEADA | FRUTAS | 6,12 | 2024 | 08 | |
ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 7,36 | 2024 | 08 | |
ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 1,46 | 2024 | 08 | |
ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 21,89 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | FORTUNE | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. | FRUTAS | 21,17 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. CHILE | FRUTAS | 78,84 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 326,49 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 1,2 | 2024 | 08 | |
AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 0,93 | 2024 | 08 | |
AMORA | --- | FRUTAS | 0,99 | 2024 | 08 | |
BANANA | NANICA | FRUTAS | 14,18 | 2024 | 08 | |
BANANA | PRATA SP | FRUTAS | 4,64 | 2024 | 08 | |
BANANA | TERRA | FRUTAS | 0,42 | 2024 | 08 | |
CAQUI | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 15,88 | 2024 | 08 | |
CASTANHA | NACIONAL | FRUTAS | 0,01 | 2024 | 08 | |
CEREJA | IMP. | FRUTAS | 99,48 | 2024 | 08 | |
DAMASCO | IMP. | FRUTAS | 1,01 | 2024 | 08 | |
FRAMBOESA | --- | FRUTAS | 0,23 | 2024 | 08 | |
GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 1,63 | 2024 | 08 | |
GRAPE-FRUIT | IMP. | FRUTAS | 75,25 | 2024 | 08 | |
GROSELHA | --- | FRUTAS | --- | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. | FRUTAS | 416,46 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. CHILE | FRUTAS | 101,98 | 2024 | 08 | |
KIWI | IMP. ITÁLIA | FRUTAS | 84,45 | 2024 | 08 | |
KIWI | --- | FRUTAS | 2,88 | 2024 | 08 | |
LARANJA | BAIA IMP. | FRUTAS | 1489,64 | 2024 | 08 | |
LARANJA | PERA | FRUTAS | 261,65 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 111,98 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | SICILIANO IMP. | FRUTAS | 96,14 | 2024 | 08 | |
LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 40,95 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 43,88 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | FUJI IMP. | FRUTAS | 21,17 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 38,3 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GALA IMP. | FRUTAS | 119,34 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | GRANNY SMITH IMP. | FRUTAS | 150,82 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | IMP. | FRUTAS | 134,42 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | PINK LADY IMP. | FRUTAS | 75,4 | 2024 | 08 | |
MAÇÃ | RED IMP. | FRUTAS | 50,69 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 16,79 | 2024 | 08 | |
MAMÃO | HAVAÍ | FRUTAS | 6,44 | 2024 | 08 | |
MANGA | PALMER | FRUTAS | 7,25 | 2024 | 08 | |
MANGA | ROSA | FRUTAS | 0,11 | 2024 | 08 | |
MANGA | TOMMY ATCKINS | FRUTAS | 16,13 | 2024 | 08 | |
MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,88 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | BABY | FRUTAS | 0,77 | 2024 | 08 | |
MELANCIA | --- | FRUTAS | 279,67 | 2024 | 08 | |
MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 26,66 | 2024 | 08 | |
MIRTILO | --- | FRUTAS | 96,32 | 2024 | 08 | |
MORANGO | COMUM | FRUTAS | 21,46 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. CHILE | FRUTAS | 34,07 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 79,11 | 2024 | 08 | |
NECTARINA | --- | FRUTAS | 0,9 | 2024 | 08 | |
PERA | ERCOLINI IMP. | FRUTAS | 3,9 | 2024 | 08 | |
PERA | ROCHA IMP. | FRUTAS | 23,52 | 2024 | 08 | |
PERA | WILLIAMS IMP. | FRUTAS | 110,07 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. | FRUTAS | 59,01 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. CHILE | FRUTAS | 0,53 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | IMP. ESPANHA | FRUTAS | 230,67 | 2024 | 08 | |
PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 0,84 | 2024 | 08 | |
PITAIA | --- | FRUTAS | 5,83 | 2024 | 08 | |
ROMÃ | --- | FRUTAS | 119,36 | 2024 | 08 | |
TÂMARA | IMP. | FRUTAS | 406,03 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | IMP. | FRUTAS | 393,57 | 2024 | 08 | |
TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 23 | 2024 | 08 | |
UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 1,1 | 2024 | 08 | |
UVA | CRIMSON | FRUTAS | 1 | 2024 | 08 | |
UVA | CRIMSON IMP. | FRUTAS | 64,55 | 2024 | 08 | |
UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 2,75 | 2024 | 08 | |
UVA | RED GLOBE IMP. | FRUTAS | 77,01 | 2024 | 08 | |
UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 2,2 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 0,17 | 2024 | 08 | |
ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 8,25 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | BRANCA | LEGUMES | 0,16 | 2024 | 08 | |
BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 8,04 | 2024 | 08 | |
BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 0,2 | 2024 | 08 | |
BETERRABA | --- | LEGUMES | 7,4 | 2024 | 08 | |
CARÁ | --- | LEGUMES | 0,2 | 2024 | 08 | |
CENOURA | --- | LEGUMES | 59,8 | 2024 | 08 | |
CHUCHU | --- | LEGUMES | 6,62 | 2024 | 08 | |
ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0,29 | 2024 | 08 | |
GENGIBRE | --- | LEGUMES | 0,13 | 2024 | 08 | |
INHAME | --- | LEGUMES | 0,2 | 2024 | 08 | |
MANDIOCA | --- | LEGUMES | 5,5 | 2024 | 08 | |
MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 2,35 | 2024 | 08 | |
PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 1,87 | 2024 | 08 | |
PEPINO | COMUM | LEGUMES | 2,79 | 2024 | 08 | |
PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 141,07 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 0,1 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 53,21 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 2,02 | 2024 | 08 | |
PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 0,05 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 466,77 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 14,36 | 2024 | 08 | |
PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 656,54 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 1125,94 | 2024 | 08 | |
TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 34,62 | 2024 | 08 | |
TOMATE | HOLANDÊS | LEGUMES | 0,95 | 2024 | 08 | |
TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 521,53 | 2024 | 08 | |
TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 928,41 | 2024 | 08 | |
VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 0,16 | 2024 | 08 | |
ACELGA | --- | VERDURAS | 0,36 | 2024 | 08 | |
ALFACE | AMERICANA | VERDURAS | 6,12 | 2024 | 08 | |
ALFACE | CRESPA | VERDURAS | 0,62 | 2024 | 08 | |
ALFACE | LISA | VERDURAS | 0,01 | 2024 | 08 | |
ALFACE | MIMOSA | VERDURAS | 0,27 | 2024 | 08 | |
ALHO-PORRO | --- | VERDURAS | 9,75 | 2024 | 08 | |
ALMEIRÃO | COMUM | VERDURAS | 0,05 | 2024 | 08 | |
ASPARGO | --- | VERDURAS | 39,53 | 2024 | 08 | |
BRÓCOLOS | NINJA | VERDURAS | 0,36 | 2024 | 08 | |
CEBOLINHA | --- | VERDURAS | 0,2 | 2024 | 08 | |
COENTRO | --- | VERDURAS | 0,51 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | PARIS | VERDURAS | 19,92 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | SHIMEJI | VERDURAS | 8,86 | 2024 | 08 | |
COGUMELO | SHITAKE | VERDURAS | 0,9 | 2024 | 08 | |
COUVE | MANTEIGA | VERDURAS | 0,02 | 2024 | 08 | |
ESCAROLA | COMUM | VERDURAS | 0,08 | 2024 | 08 | |
MANJERICÃO | --- | VERDURAS | 2,57 | 2024 | 08 | |
NABO | --- | VERDURAS | 1,02 | 2024 | 08 | |
RABANETE | --- | VERDURAS | 0,23 | 2024 | 08 | |
REPOLHO | LISO | VERDURAS | 1,2 | 2024 | 08 | |
REPOLHO | ROXO | VERDURAS | 2,04 | 2024 | 08 | |
RÚCULA | HIDROPÔNICA | VERDURAS | 0,54 | 2024 | 08 | |
SALSA | --- | VERDURAS | 1,55 | 2024 | 08 | |
SALSÃO | BRANCO/VERDE | VERDURAS | 4,23 | 2024 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!