Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 348 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 333 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 335 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 346 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | BREDA | FRUTAS | 12,46 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 38,52 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | IMPORTADA | FRUTAS | 64,14 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | RUBI MEL | FRUTAS | 16,2 | 2022 | 10 |
![]() | AMEIXA | SECA IMPORTADA | FRUTAS | 1,84 | 2022 | 10 |
![]() | AMORA | --- | FRUTAS | 0,04 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 6,37 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | NACIONAL | FRUTAS | 0,83 | 2022 | 10 |
![]() | CAQUI | ROXO IMPORTADO | FRUTAS | 4,71 | 2022 | 10 |
![]() | CASTANHA | PORTUGUESA NACIONAL | FRUTAS | 5,6 | 2022 | 10 |
![]() | CEREJA | IMPORTADA | FRUTAS | 10,22 | 2022 | 10 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 4,48 | 2022 | 10 |
![]() | GRAPE-FRUIT | --- | FRUTAS | 1,01 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | CHILENO IMPORTADO | FRUTAS | 17,8 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | GOLD NZL IMPORTADO | FRUTAS | 31,95 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | GREEN NZL IMPORTADO | FRUTAS | 6,06 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | IMPORTADO | FRUTAS | 37,18 | 2022 | 10 |
![]() | KIWI | --- | FRUTAS | 21,14 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 2,8 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | BAIA IMPORTADA | FRUTAS | 34,25 | 2022 | 10 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 1,85 | 2022 | 10 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 0,76 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO | FRUTAS | 88,31 | 2022 | 10 |
![]() | LIMÃO | SICILIANO IMPORTADO | FRUTAS | 4,26 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | EVA | FRUTAS | 148,27 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | FUJI | FRUTAS | 1240,43 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 1489,97 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GALA IMPORTADA | FRUTAS | 27,47 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | GRANNY SMITH IMPORTADA | FRUTAS | 44,96 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | NACIONAL | FRUTAS | 191,36 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | PINK LADY IMPORTADA | FRUTAS | 12,26 | 2022 | 10 |
![]() | MAÇÃ | RED IMPORTADA | FRUTAS | 242,87 | 2022 | 10 |
![]() | MARMELO | IMPORTADO | FRUTAS | 0,71 | 2022 | 10 |
![]() | MELANCIA | BABY | FRUTAS | 78,98 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | AMARELO | FRUTAS | 303,95 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | GÁLIA | FRUTAS | 16,63 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | NACIONAL | FRUTAS | 16,89 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | ORANGE | FRUTAS | 2,33 | 2022 | 10 |
![]() | MELÃO | PELE DE SAPO | FRUTAS | 18,29 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | MANDARINA IMPORTADA | FRUTAS | 2,3 | 2022 | 10 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 1,04 | 2022 | 10 |
![]() | MIRTILO | --- | FRUTAS | 0,58 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | ESPANHOLA IMPORTADA | FRUTAS | 8,06 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | IMPORTADA | FRUTAS | 16,02 | 2022 | 10 |
![]() | NECTARINA | --- | FRUTAS | 2,22 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | DANJOU IMPORTADA | FRUTAS | 2,65 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ERCOLINI IMPORTADA | FRUTAS | 2,76 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | FORELLI IMPORTADA | FRUTAS | 1,5 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | HOSUI IMPORTADA | FRUTAS | 2,46 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | IMPORTADA | FRUTAS | 3,53 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | NACIONAL | FRUTAS | 9,01 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | PACKHAMS TRUMPH IMPORTADA | FRUTAS | 217,53 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | RED BARTLETT IMPORTADA | FRUTAS | 27,13 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | ROCHA IMPORTADA | FRUTAS | 88,77 | 2022 | 10 |
![]() | PERA | WILLIAMS IMPORTADA | FRUTAS | 402,16 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | ESPANHOL IMPORTADO | FRUTAS | 7,17 | 2022 | 10 |
![]() | PÊSSEGO | IMPORTADO | FRUTAS | 13 | 2022 | 10 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 2,52 | 2022 | 10 |
![]() | POLPA DE FRUTAS | DIVERSAS | FRUTAS | 0,09 | 2022 | 10 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 3,42 | 2022 | 10 |
![]() | TÂMARA | IMPORTADA | FRUTAS | 18,47 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | IMPORTADA | FRUTAS | 6,52 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 1,16 | 2022 | 10 |
![]() | TANGERINA | NACIONAL | FRUTAS | 2,08 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ARRA 15 | FRUTAS | 181,38 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 62,7 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 0,55 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 81,11 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON | FRUTAS | 25,09 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | CRIMSON IMPORTADA | FRUTAS | 6,91 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISABEL | FRUTAS | 4,29 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 116,66 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 42,01 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 21,5 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NACIONAL | FRUTAS | 224,42 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | NIÁGARA | FRUTAS | 107,14 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 28,8 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 59,36 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RED GLOBE IMPORTADA | FRUTAS | 60,01 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 0,39 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON | FRUTAS | 345,85 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | THOMPSON IMPORTADA | FRUTAS | 0,54 | 2022 | 10 |
![]() | UVA | VITÓRIA | FRUTAS | 327,97 | 2022 | 10 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 2,68 | 2022 | 10 |
![]() | ASPARGO | --- | VERDURAS | 0,05 | 2022 | 10 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!